Datenaustausch
Allgemeine Bemerkungen
Die meisten Schulen arbeiten mit einem kommerziellen Produkt. Damit keine doppelte Eingabe der Schülerdaten erfolgen muss, gibt es eine definierte Schnittstelle zwischen SaxSVS-BBS und dem kommerziellen Produkt. Die Schulen, die bisher eine OFFICE-Anwendung genutzt haben, können diese Schnittstelle auch nutzen. Dabei ist es allerdings erforderlich, alle Inhalte der Datenfelder nach vorgegebenen Schlüsseln zu verarbeiten.
Diese Schlüsseldateien werden den kommerziellen Anbietern und Schulen zur Verfügung gestellt.
- Schnittstelleninformationen (Schlüssel und Bildungsgänge): https://web1.extranet.sachsen.de/bbsp/public/schnittstellen/
Wichtige Regeln für den Datenaustausch
- Die Klassenbezeichnungen müssen in SaxSVS-BBS und dem komm. Produkt übereinstimmen.
- Angezeigte Importfehler sollten immer im kommerziellen Produkt beseitigt werden, damit sie beim nächsten Import nicht erneut vorhanden sind.
- Während des Imports/Exports darf die Datenverbindung nicht unterbrochen werden.
- Datenimport
- kommerzielle Anbieter: alle Daten in SaxSVS-BBS werden überschrieben, in SaxSVS-BBS (und damit nicht im komm. Produkt) eingetragene Daten müssten erneut eingegeben werden
- OFFICE-Schulen: Daten, die von der Art zusammengehören, werden komplett überschrieben. Damit wird sichergestellt, dass die vorhandenen Daten zusammenpassen. Wird ein Komplex komplett nicht übertragen, bleiben die eingetragenen Daten in SaxSVS-BBS erhalten.
Feldbezeichnungen für Dateneingabe
Kürzel (in Datenbank) | Schülerdaten in SaxSVS | Schülerdaten in WinSCHOOL | Schülerdaten in fuxSCHOOL Maske:<Feld> |
Schülerdaten in Magellan |
Registerkarte Name | ||||
an_vname | Vorname | Vorname | Schüler:Vorname | |
an_name | Name | Name | Schüler:Name | |
an_gebname | Geburtsname | Geburtsname | Schüler:Geb.-name | |
an_gebdat | Geburtsdatum | Geburtsdatum | Schüler:Geb-dat | |
an_gebort | Geburtsort | Geburtsort | Schüler2:Geb-ort | |
an_geschlecht | Geschlecht | Geschlecht | "m" voreingestellt, sonst Mädchen | |
an_abw_grund | Abwesenheitsgrund | Schüler:abw. Grund | ||
an_abw_dat | Abwesenheitsgrund_seit | Schüler:abw. seit | ||
an_migr_grund | Migrationshintergrund | Migrantenstatus | ||
an_migr_dat | besondere Bildungsberatung am | Bildungsberatung am | ||
an_migr_daz3 | Teilnahme an DAZ-3 | Teilnahme an DaZ-3 | ||
an_staat | Staat | Schüler2:Staat | ||
an_land | Bundesland | Schüler2:BL | ||
an_plz | PLZ | PLZ | ||
an_ort | Ort | Ort | ||
an_ortsteil | Ortsteil | Ortsteil | ||
an_strasse | Straße | Straße | ||
an_staatsang | Staatsangehörigkeit | Staatsangehörigkeit | Schüler2:St.ang | |
an_ataatsang | 2. Staatsangehörigkeit | 3. Staatsangehörigkeit | Schüler2:St.ang | |
Registerkarte Sorgeberechtigte | ||||
as_berechtigt | personensorgeberechtigt | |||
as_beziehung | Beziehung | |||
as_einrichtung | Einrichtung | |||
as_anrede | Anrede | |||
as_vname | Vorname | Vorname | ||
as_name | Name | Name | ||
as_staat | Staat | Staatsangehörigkeit | ||
as_land | Bundesland | |||
as_plz | PLZ | |||
as_ort | Ort | |||
as_ortsteil | Ortsteil | |||
as_strasse | Straße | |||
Registerkarte Laufbahn | ||||
al_kennziffer | Kennziffer | Bildungsgang | Bildungsgang | |
al_schulart | Schulart | Schüler/aktuelle Schulart | Schulart | |
al_status | Status | Status | Ausb-st. | |
al_zeitform | Zeitform | Klasse/Unterrichtsform | Org.-form | |
al_abschl_dat | voraussichtlicher Abschluss am | Entlassungsdatum | Abgang in Register Aufnahme, Schulabschluss | |
al_laufb_sj | Schuljahr (Laufbahn) | |||
al_laufb_von | von | |||
al_laufb_bis | bis | |||
al_laufb_kl | Klasse | Klassenordner - Grunddaten/Klasse | ||
al_laufb_bem | Bemerkung | |||
al_laufb_neuanf | Neuanfänger in dieser Ausbildung | Schuljahr beginnt mit 1 | Beruf:Neuanfänger | |
al_laufb_bgut | Bildungsgutschein | Beruf:Bildungsgutschein | ||
al_fremd_sj | Schuljahr (FS) | |||
al_fremd_fs1 | 1. Fremdsprache | Position 1 Fremdsprache | Fremdspr. 1 | |
al_fremd_fs2 | 2. Fremdsprache | Position 2 Fremdsprache | Fremdspr. 2 | |
al_fremd_fs3 | 3. Fremdsprache | Position 3 Fremdsprache | Fremdspr. 3 | |
al_ausgen | Beschulung mit Ausnahmegenehmigung (nur BS) | Beruf:Beschulung mit Ausnahmegenehmigung | ||
al_mfoerdersw | Förderschwerpunkt der Maßnahme (nur BVB-rehaspezifisch) | Beruf:Förderschwerpunkt BvB | ||
Registerkarte Förderung | ||||
af_schwaeche_01 | Teilleistungsschwächen | |||
af_schwaeche_dat_01 | Datum Bescheid (Teilleistungsschwäche) | |||
af_schwaeche_02 | Teilleistungsschwächen | |||
af_schwaeche_dat_02 | Datum Bescheid (Teilleistungsschwäche) | |||
af_behart | Behinderungsart | |||
af_int | Integrationsform | Form in Register Förderung | ||
af_int_von | Int_von | von | ||
af_int_bis | Int_bis | bis | ||
af_int_rs_std | Stunden Regelschule | Stunden RS | ||
af_int_fs_std | Stunden Förderschule | Stunden FS | ||
af_int_foerdersw | Hauptförderschwerpunkt | Schwerpunkt | ||
af_int_zlk | zusätzliche Lehrkraft | |||
af_int_raum | räumliche Abforderung | |||
Registerkarte Vorbildung/Abschluss | ||||
av_abs_schart | Schulart der allgemeinbildenden Schule, wo höchster Abschluss erworben wurde | |||
av_abs_zeugnis | Zeugnisart_ABS_Vorbildung | |||
av_bbs_schart | Schulart der berufsbildenden Schule, wo höchster Abschluss erworben wurde | |||
av_bbs_zeugnis | Zeugnisart_BBS_Vorbildung | |||
aab_ende_absch_art | Abschlussart_Ausbildung_Beendigung | |||
aab_ende_absch_art_dat | Ausstellungsdatum | |||
aab_ende_absch_art_zusatz | zusätzlicher Schulabschluss erworben/zuerkannt | |||
aab_ende_abbruch | Art der Beendigung (Abbruch) | |||
aab_ende_abbruch_dat | Datum (Abbruch) | |||
aab_ende_bsz_neu | Schule im gewählten Ort (bei Schulwechsel) | |||
Registerkarte Ausbildung | ||||
aau_einbetr_bez | Bezeichnung_Einstellungsbetrieb | Schüler2:Einstellungsbetrieb | ||
aau_einbetr_staat | Staat_Einstellungsbetrieb | |||
aau_einbetr_land | Land_Einstellungsbetrieb | |||
aau_einbetr_plz | PLZ_Einstellungsbetrieb | |||
aau_einbetr_ort | Ort_Einstellungsbetrieb | |||
aau_einbetr_str | Str_Einstellungsbetrieb | |||
aau_ausbetr_bez | Bezeichnung_Ausbildungsbetrieb | Schüler2:Ausbildungsbetrieb | ||
aau_ausbetr_staat | Staat_Ausbildungsbetrieb | |||
aau_ausbetr_land | Land_Ausbildungsbetrieb | |||
aau_ausbetr_plz | PLZ_Ausbildungsbetrieb | |||
aau_ausbetr_ort | Ort_Ausbildungsbetrieb | |||
aau_ausbetr_str | Str_Ausbildungsbetrieb |
Datenexport
Datenexport Schüler
csv-Export
xml-Export
Datenexport Lehrer
Der Datenaustausch der Lehrerdaten im xml-Format für kommerzielle Anbieter ist nicht vorgesehen. Lehrerdaten können nach Excel exportiert und weiter verarbeitet werden.
Datenimport
Datenimport Schüler
csv-Import
xml-Import
Datenimport Lehrer
Der Import von Lehrerdaten ist nicht vorgesehen.