Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.
-
02-2016-Anrechnungen.png 1.079 × 599; 103 KB
-
02-2016-nutzer.png 798 × 147; 6 KB
-
02-2016-quali.png 431 × 181; 5 KB
-
ABS-bbs-zuordnen.png 841 × 1.073; 55 KB
-
Achtung.png 555 × 464; 4 KB
-
Aufsichtsmodul.png 2.507 × 1.132; 101 KB
-
Bgy-berechnung-wichtung.png 875 × 78; 4 KB
-
Bgy-export.png 922 × 470; 30 KB
-
Bgy-fspr-felder.png 382 × 312; 10 KB
-
Bgy-kl11-felder.png 1.173 × 461; 114 KB
-
Bgy-uebersicht.png 1.399 × 234; 24 KB
-
Bilanz-am-alles.png 930 × 908; 67 KB
-
Bilanz-fall1-ausgeglichen.png 554 × 777; 81 KB
-
Bilanz-fall2-d-ueberbucht.png 561 × 730; 29 KB
-
Bilanz-fall2-ueberbucht.png 551 × 800; 84 KB
-
Bilanz-fall3-nochoffen.png 497 × 808; 27 KB
-
Datei-berichte-personaldateninformation-lehrer.png 668 × 594; 21 KB
-
Datei-berichte-personaldateninformation.png 637 × 642; 25 KB
-
Datei-berichte-personaldatenkontrolle.png 519 × 726; 94 KB
-
Dubas-aj1.png 1.123 × 431; 113 KB
-
Dubas-export-link.png 448 × 318; 9 KB
-
Dubas-export.png 798 × 413; 119 KB
-
Dubas-uebersicht.png 796 × 147; 6 KB
-
EB.xlsx ; 11 KB
-
Export-fuxschool-daten-auswahl.png 858 × 437; 12 KB
-
Export-import-maske-fuxmedia.png 860 × 647; 72 KB
-
Export-import-maske-winschool.png 823 × 728; 105 KB
-
Export-lehrer-pba.png 934 × 133; 8 KB
-
Export-magellan-daten.png 980 × 832; 63 KB
-
Export-magellan-fertig.png 985 × 850; 16 KB
-
Export-magellan-leer.png 790 × 672; 13 KB
-
Export-magellan-speicherort.png 982 × 844; 16 KB
-
Export-plausi-maske-winschool.png 973 × 684; 280 KB
-
Extras-benutzervorgaben-bgy.png 743 × 392; 12 KB
-
Extras-benutzervorgaben-einst.png.png 647 × 236; 7 KB
-
Extras-benutzervorgaben-schuleinstellungen-summe.png 506 × 763; 19 KB
-
Gb-berechnung-bfs-kopf.png 1.417 × 504; 52 KB
-
Gb-berechnung-bgy-zf.png 1.012 × 830; 29 KB
-
Gb-berechnung-bs-export.png 1.278 × 759; 65 KB
-
Gb-berechnung-bs-kopf.png 1.246 × 543; 51 KB
-
Gb-berechnung-dubas-export.png 623 × 720; 42 KB
-
Gb-berechnung-dubas-zf.png 1.029 × 777; 38 KB
-
Gb-berechnung-export.png 513 × 324; 10 KB
-
Gb-berechnung-fos-kopf.png 1.427 × 446; 34 KB
-
Gb-berechnung-fs-kopf.png 1.412 × 397; 36 KB
-
Gb-berechnung-rand-ff.png 485 × 85; 4 KB
-
Gb-berechnung-rand-ie.png 1.127 × 78; 4 KB
-
Gb-berechnung-wichtung.png 217 × 237; 3 KB
-
Gb-bestaetigung.png 1.881 × 548; 73 KB
-
Gb-bestaetigung begr bedarf.png 1.883 × 577; 79 KB