Von Rose hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:55, 18. Dez. 2025 | Plausi-symbol.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 16:34, 17. Dez. 2025 | Tr-schuelerwerte-detail2.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 16:33, 17. Dez. 2025 | Tr-schuelerwerte-detail1.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 16:26, 17. Dez. 2025 | Tr-uebersicht-klassen.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 16:23, 17. Dez. 2025 | Tr-uebersicht-klassen-sm.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 16:09, 17. Dez. 2025 | Lehrer-schullogin-anmeldung.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 16:07, 17. Dez. 2025 | Schueler-schullogin-sammel.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:48, 17. Dez. 2025 | Planung-kommunikation.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 11:58, 17. Dez. 2025 | Senden-aktuell.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 11:56, 17. Dez. 2025 | Senden-wolke.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 17:05, 16. Dez. 2025 | SM-export-schueler.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 16:53, 16. Dez. 2025 | Schueler-einlesen-felder-xls.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 16:49, 16. Dez. 2025 | Schueler-import-datei-xls.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 13:58, 16. Dez. 2025 | Schueler-einlesen-protokoll-erfolgreich-sbbs2.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:51, 16. Dez. 2025 | Schueler-einlesen-klassen-sbbs.png (Datei) | 106 KB | 1 | ||
| 13:45, 16. Dez. 2025 | Schueler-einlesen-datei-sbbs.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 13:38, 16. Dez. 2025 | BBS2-schueler-einlesen-datei1-fehler-sbbs.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 13:19, 16. Dez. 2025 | Schueler-import-datei-sbbs.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 12:28, 16. Dez. 2025 | Schueler-imp-datei-menue.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 11:30, 16. Dez. 2025 | Planung-eb.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 10:18, 16. Dez. 2025 | Dubas-aj1.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 09:38, 16. Dez. 2025 | Bgy-fspr-felder.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 09:34, 16. Dez. 2025 | Bgy-kl11-felder.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 09:19, 16. Dez. 2025 | Bgy-uebersicht.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 09:09, 16. Dez. 2025 | Bgy-berechnung-wichtung.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 17:25, 15. Dez. 2025 | Gb-register-freigabe-alle.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 17:19, 15. Dez. 2025 | Gb-berechnung-export.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 17:13, 15. Dez. 2025 | Gb-berechnung-bgy-zf.png (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 16:51, 15. Dez. 2025 | Gb-berechnung-bfs-kopf.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 16:41, 15. Dez. 2025 | Gb-berechnung-bs-kopf.png (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 12:33, 15. Dez. 2025 | Gb-bestaetigung.png (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 12:21, 15. Dez. 2025 | Gb-register-freigabe.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 11:57, 15. Dez. 2025 | Gb-berechnung-rand-ff.png (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 11:47, 15. Dez. 2025 | Gb-tabelle-filter.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 11:37, 15. Dez. 2025 | Gb-register-uebersicht.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 14:53, 14. Dez. 2025 | Klassen-statistik.png (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 14:48, 14. Dez. 2025 | Klassen-einzeln-bgloesen-2.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 14:44, 14. Dez. 2025 | Klassen-einzeln-bgloesen.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 14:41, 14. Dez. 2025 | Klassen-einzeln-klloesen.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 14:34, 14. Dez. 2025 | BBS2-klassen-einzeln-bvj-zus.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 14:31, 14. Dez. 2025 | BBS2-klassen-einzeln-vka-alter.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:21, 14. Dez. 2025 | BBS2-klassen-einzeln-schuelerwerte.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:16, 14. Dez. 2025 | BBS2-klassen-einzeln-alles-eingabe.png (Datei) | 83 KB | 1 | ||
| 15:31, 12. Dez. 2025 | BBS2-lav-umschalten-gross.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 15:22, 12. Dez. 2025 | BBS2-startbs-allg.png (Datei) | 227 KB | 1 | ||
| 15:14, 28. Nov. 2025 | BBS2-klassen-einzeln-alles-roh.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 15:11, 28. Nov. 2025 | BBS2-klassen-summe-vorheben-link.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:31, 28. Nov. 2025 | BBS2-klassen-summe-klasse-link.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 13:11, 28. Nov. 2025 | BBS2-klassen-summe-alles-kontext-neuerint.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 13:02, 28. Nov. 2025 | BBS2-klassen-summe-alles-klassenzahl.png (Datei) | 15 KB | 1 |


