Zeitschiene - 2. STT
Termin | Aktion | Plausi | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
21.08.2023 | erster Schultag | |||
05.09.2023 | Senden der Absolventen | geschieht noch ohne Plausi |
| |
14.09.2023 | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger | geschieht noch ohne Plausi |
| |
17.09.2023 | ab jetzt Übernahme der Daten in Phönix | Aktivierung der Plausiprüfungen | ||
18.09.2023 - |
erneutes Senden der Absolventen | unter Verwendung aller Plausi |
| |
19.09.2023 - |
Prüfen der statistischen Zahlen in Phönix | unter Verwendung aller Plausi |
|
|
18.10.2023 | Abkoppeln der LPDK | |||
19.10.2023 | 2. Stichtag | |||
19.10.2023 | Senden aller Schüler | unter Verwendung aller Plausi | ||
20.10.2023 - |
Prüfen der Schülerzahlen in Phönix |
|
||
bis 30.10.2023 | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht |
|
||
01.11.2023 | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK | |||
02.22.2023 - |
Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten |
|