Häufig gestellte Fragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| R || regionale Fachklasse | | R || regionale Fachklasse | ||
|- | |||
| BO || Berufsorientierung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | |||
|- | |||
| SFP || Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | |||
|} | |} | ||
=Welche Datenfelder muss ich beim Einlesen des OFFICE-Dokumentes zuordnen?= | =Welche Datenfelder muss ich beim Einlesen des OFFICE-Dokumentes zuordnen?= | ||
Version vom 25. Oktober 2016, 19:55 Uhr
Bedienung
Wer hilft mir, wenn ich Probleme bei der Nutzung der Anwendung habe?
- Als erstes sollten Sie hier in der Bedienungsanleitung lesen, ob die Lösung des Problems beschrieben ist
- Sollten Sie hier keine Lösung finden, überlegen Sie, ob Sie ein Bedienungsproblem oder ein technisches Problem haben.
- Bei Bedienungsproblemen fragen Sie Ihren Schulmultiplikator (zu finden auf der Startseite der Anwendung)
- Bei technischen Problemen stellen Sie eine Supportanfrage (per Mail oder telefonisch). Bitte erwähnen Sie bei der Anfrage, dass Sie Nutzer der BBS sind, damit der Support die Frage der richtigen Schulart zuordnen kann.
Nutzerverwaltung
Welche Schritte sind erforderlich, damit ein Nutzer der Schule SaxSVS-BBS nutzen kann?
- Ein Nutzer muss in 2 Schritten freigeschalten werden.
- Schritt 1: Freischalten des Nutzers durch den Schulleiter im Schulportal für SaxSVS-BBS, danach werden im nächtlichen Austausch diese Daten an SaxSVS-BBS übertragen.
- Schritt 2: Rollenvergabe durch den Schulleiter in SaxSVS-BBS
Browsereinstellungen
Welche Browser können für die Webanwendung genutzt werden?
- Getestet und optimiert ist SaxSVS-BBS im Internetexplorer (ab IE11), Firefox, Edge und Chrome.
- Ältere Browser werden nicht getestet, da Microsoft den Support eingestellt hat und dadurch Sicherheitslücken vorhanden sein können.
Wie sollte man reagieren, wenn eine Fehlermeldung erscheint?
Manchmal kann es passieren, dass gespeicherte Informationen auf dem Rechner zu Fehlermeldungen führen. Bevor der Support in Anspruch genommen wird sollte probiert werden, ob das Löschen des Cache <Strg>+<Shift>+<Entf> bzw. <STRG>+<F5> den Fehler behebt.
Welche Browsereinstellungen muss ich vornehmen, damit Berichte angezeigt werden?
Damit Berichte angezeigt werden, müssen PoP-Up´s für diese Seite zugelassen werden. Diese Freigabe muss man beim ersten Aufruf bestätigen oder über folgende Einstellungen erlauben:
1) Firefox
- Menü Einstellungen wählen
- Bereich Inhalt wählen
- bei Pop-ups Ausnahmen wählen
- bei Adresse der Website web1.extranet.sachsen.de eintragen und mit Erlauben übernehmen
- Änderungen speichern
2) Internetexplorer
- Menü Internetoptionen wählen
- Registerkarte Datenschutz wählen
- im Bereich Popupblocker Einstellungen wählen
- bei Adresse der Website web1.extranet.sachsen.de eintragen und mit Hinzufügen übernehmen
- Einstellungen speichern
3) Chrome
- Menü Einstellungen wählen
- Erweiterte Einstellungen anzeigen lassen (ganz unten)
- im Bereich Datenschutz Inhaltseinstellungen aufrufen --> es öffnet sich ein neues Fenster
- bei Pop-ups Ausnahmen verwalten wählen
- bei Adresse der Website web1.extranet.sachsen.de eintragen und mit Erlauben übernehmen
- Änderungen speichern
4) Edge
- Menü Einstellungen wählen
- Bereich Inhalt wählen
- bei Pop-ups Ausnahmen wählen
- bei Adresse der Website web1.extranet.sachsen.de eintragen und mit Erlauben übernehmen
- Änderungen speichern
verwendete Abkürzungen
BS | Berufsschule |
BS-F | berufliche Förderschule |
BFS | Berufsfachschule |
FS | Fachschule |
BGy | berufliches Gymnasium |
FOS | Fachoberschule |
FOS 12L | einjährige Fachoberschule |
BVJ | Berufsvorbereitungsjahr |
gBVJ | gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr |
kBVJ | kooperatives Berufsvorbereitungsjahr |
BGJ | Berufsgrundbildungsjahr |
VKl bA | Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten |
EQ | Einstiegsqualifizierung |
BvB | Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bildungsagentur für Arbeit |
ZF | Zeitform |
(v), VZ | Vollzeit |
(t), TZ | Teilzeit |
DUBAS | Duale Berufsausbildung mit Abitur |
DAZ-3 | Migranten mit besonderer Bildungsempfehlung |
AJ | Ausbildungsjahr |
Kl | Klasse |
LK | Lehrkraft |
LAA | Lehramtsanwärter, Referendar |
kLK | kirchliche Lehrkraft |
AEF | Anrechnungen/Ermäßigungen/Freistellungen |
LPDK | Landespersonaldatenbank |
ÖPR | Örtlicher Personalrat |
BU | Beschäftigungsumfang |
RM | Regelstundenmaß |
S | Stammschule |
A(x) | Außenstellen |
B | Bezirksfachklasse |
L | Landesfachklasse |
LÜ | Länderübergreifende Fachklasse |
R | regionale Fachklasse |
BO | Berufsorientierung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |
SFP | Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |
Welche Datenfelder muss ich beim Einlesen des OFFICE-Dokumentes zuordnen?
Hier ist eine Gegenüberstellung der Datenfelder und Feldbezeichner für den Import aus OFFICE dargestellt. Die Kürzel der Datenbank von SaxSVS-BBS müssen beim Import einer OFFICE-Datei den von Ihnen festgelegten Spaltenüberschriften zugeordnet werden.
Bemerkungen:
- Der 2. Buchstabe (bzw teilweise der 2. und 3. Buchstabe) kennzeichnet den Namen der Registerkarte.
- Daten, die voneinander abhängen (bspw. Daten der Adresse) müssen immer komplett eingelesen werden.
Datenfeld in SaxSVS-BBS | Kürzel in Datenbank |
Registerkarte Name | |
---|---|
Vorname | an_vname |
Name | an_name |
Geburtsname | an_gebname |
Geburtsdatum | an_gebdat |
Geburtsort | an_gebort |
Geschlecht | an_geschlecht |
Abwesenheitsgrund | an_abw_grund |
Abwesenheitsgrund_seit | an_abw_dat |
Migrationshintergrund | an_migr_grund |
besondere Bildungsberatung am | an_migr_dat |
Teilnahme an DAZ-3 | an_migr_daz3 |
Staat | an_staat |
Bundesland | an_land |
PLZ | an_plz |
Ort | an_ort |
Ortsteil | an_ortsteil |
Straße | an_strasse |
Staatsangehörigkeit | an_staatsang_1 |
2. Staatsangehörigkeit | an_ataatsang_2 |
Registerkarte Sorgeberechtigte | |
personensorgeberechtigt | as_berechtigt_01 |
Beziehung | as_beziehung_01 |
Einrichtung | as_einrichtung_01 |
Anrede | as_anrede_01 |
Vorname | as_vname_01 |
Name | as_name_01 |
Staat | as_staat_01 |
Bundesland | as_land_01 |
PLZ | as_plz_01 |
Ort | as_ort_01 |
Ortsteil | as_ortteil_01 |
Straße | as_strasse_01 |
personensorgeberechtigt | as_berechtigt_02 |
Beziehung | as_beziehung_02 |
Einrichtung | as_einrichtung_02 |
Anrede | as_anrede_02 |
Name | as_name_02 |
Vorname | as_vname_02 |
Staat | as_staat_02 |
Bundesland | as_land_02 |
PLZ | as_plz_02 |
Ort | as_ort_02 |
Ortsteil | as_ortteil_02 |
Straße | as_strasse_02 |
personensorgeberechtigt | as_berechtigt_03 |
Beziehung | as_beziehung_03 |
Einrichtung | as_einrichtung_03 |
Anrede | as_anrede_03 |
Name | as_name_03 |
Vorname | as_vname_03 |
Staat | as_staat_03 |
Bundesland | as_land_03 |
PLZ | as_plz_03 |
Ort | as_ort_03 |
Ortsteil | as_ortteil_03 |
Straße | as_strasse_03 |
Registerkarte Laufbahn | |
Kennziffer | al_kennziffer |
Schulart | al_schulart |
Status | al_status |
Zeitform | al_zeitform |
voraussichtlicher Abschluss am | al_abschl_dat |
Schuljahr (Laufbahn) | al_laufb_sj_01 |
von | al_laufb_von_01 |
bis | al_laufb_bis_01 |
Klasse | al_laufb_kl_01 |
Bemerkung | al_laufb_bem_01 |
Neuanfänger in dieser Ausbildung | al_laufb_neuanf |
Bildungsgutschein | al_laufb_bgut |
Schuljahr (FS) | al_fremd_sj_01 |
1. Fremdsprache | al_fremd_fs1_01 |
2. Fremdsprache | al_fremd_fs2_01 |
3. Fremdsprache | al_fremd_fs3_01 |
Beschulung mit Ausnahmegenehmigung (nur BS) | al_ausgen |
Förderschwerpunkt der Maßnahme (nur BVB-rehaspezifisch) | al_mfoerdersw |
Registerkarte Förderung | |
Teilleistungsschwächen | af_schwaeche_01 |
Datum Bescheid (Teilleistungsschwäche) | af_schwaeche_dat_01 |
Teilleistungsschwächen | af_schwaeche_02 |
Datum Bescheid (Teilleistungsschwäche) | af_schwaeche_dat_02 |
Behinderungsart | af_behart |
Integrationsform | af_int_01 |
Int_von | af_int_von_01 |
Int_bis | af_int_bis_01 |
Stunden Regelschule | af_int_rs_std_01 |
Stunden Förderschule | af_int_fs_std_01 |
Hauptförderschwerpunkt | af_int_std_01 |
zusätzliche Lehrkraft | af_int_zlk_01 |
räumliche Abforderung | af_int_raum_01 |
Registerkarte Vorbildung/Abschluss | |
Schulart der allgemeinbildenden Schule, wo höchster Abschluss erworben wurde | av_abs_schart |
Zeugnisart_ABS_Vorbildung | av_abs_zeugnis |
Schulart der berufsbildenden Schule, wo höchster Abschluss erworben wurde | av_bbs_schart |
Zeugnisart_BBS_Vorbildung | av_bbs_zeugnis |
Abschlussart_Ausbildung_Beendigung | aab_ende_absch_art |
Ausstellungsdatum | aab_ende_abssch_art_dat |
zusätzlicher Schulabschluss erworben/zuerkannt | aab_ende_absch_art_zusatz |
Art der Beendigung (Abbruch) | aab_ende_abbruch |
Datum (Abbruch) | aab_ende_abbruch_dat |
Schule im gewählten Ort (bei Schulwechsel) | aab_ende_bsz_neu |
Registerkarte Ausbildung | |
Bezeichnung_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_bez |
Staat_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_staat |
Land_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_land |
PLZ_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_plz |
Ort_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_ort |
Str_Einstellungsbetrieb | aau_einbetr_str |
Bezeichnung_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_bez |
Staat_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_staat |
Land_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_land |
PLZ_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_plz |
Ort_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_ort |
Str_Ausbildungsbetrieb | aau_ausbetr_str |