Zeitschiene - 2. STT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Termin !! Aktion !! Plausi !!Bemerkung | ! Termin !! Aktion !! Plausi !!Bemerkung | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.08.2026 | ||
| erster Schultag|| | | erster Schultag|| | ||
|- | |- | ||
! ??.08. | ! ??.08.2026 | ||
| Senden der Absolventen|| Plausi nur als Warnung || | | Senden der Absolventen|| Plausi nur als Warnung || | ||
* für Träger (Schulpflichtüberwachung) | * für Träger (Schulpflichtüberwachung) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
:* Abschluss bei Beendigung in Jokerklassen | :* Abschluss bei Beendigung in Jokerklassen | ||
|- | |- | ||
! ??.08. | ! ??.08.2026 | ||
| Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger|| Plausi nur als Warnung || | | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger|| Plausi nur als Warnung || | ||
* wenn Neuanfänger schon angelegt sind, dürfen sie mit übertragen werden | * wenn Neuanfänger schon angelegt sind, dürfen sie mit übertragen werden | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
:* Schüler in #Aufn2 und #FKl2 | :* Schüler in #Aufn2 und #FKl2 | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.08.2026 | ||
| ||Aktivierung der Plausiprüfungen || | | ||Aktivierung der Plausiprüfungen || | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.09.2026 | ||
| | | | ||
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa | Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa | ||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.09.2026 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
??.09.2026 | |||
|erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | |erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | ||
* Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | * Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* erneute Prüfung am Folgetag | * erneute Prüfung am Folgetag | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.09.2026 | ||
| Erstanmeldung in Phönix || ||ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | | Erstanmeldung in Phönix || ||ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.10.2026 | ||
| Abkoppeln der LPDK || || | | Abkoppeln der LPDK || || | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.10.2026 | ||
| 2. Stichtag || || | | 2. Stichtag || || | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.10.2026 | ||
| Senden aller Schüler ||unter Verwendung aller Plausi || zu diesem Termin müssen umgesetzt sein: | | Senden aller Schüler ||unter Verwendung aller Plausi || zu diesem Termin müssen umgesetzt sein: | ||
* Inklusion | * Inklusion | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* Lehrereinsatzplanung | * Lehrereinsatzplanung | ||
|- | |- | ||
! ??.10. | ! ??.10.2026 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
??.10. | ??.10.2026 | ||
| Prüfen der Schülerzahlen in Phönix || || | | Prüfen der Schülerzahlen in Phönix || || | ||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | * evtl. Korrekturen in SaxSVS | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
* erneute Prüfung am Folgetag | * erneute Prüfung am Folgetag | ||
|- | |- | ||
! bis ??.11. | ! bis ??.11.2026 | ||
| Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht || || | | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht || || | ||
* Bestätigung Fallgruppen für GB-Berechnung | * Bestätigung Fallgruppen für GB-Berechnung | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* bei Bedarf Erstellen der Planungsbestätigung | * bei Bedarf Erstellen der Planungsbestätigung | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.11.2026 | ||
| Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.11.2026 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
??.11.2026 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | | Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | ||
*durch Statistisches Landesamt | *durch Statistisches Landesamt | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2026, 08:03 Uhr
| Termin | Aktion | Plausi | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ??.08.2026 | erster Schultag | ||
| ??.08.2026 | Senden der Absolventen | Plausi nur als Warnung |
|
| ??.08.2026 | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger | Plausi nur als Warnung |
|
| ??.08.2026 | Aktivierung der Plausiprüfungen | ||
| ??.09.2026 |
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa |
||
| ??.09.2026 - |
erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix | unter Verwendung aller Plausi |
|
| ??.09.2026 | Erstanmeldung in Phönix | ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | |
| ??.10.2026 | Abkoppeln der LPDK | ||
| ??.10.2026 | 2. Stichtag | ||
| ??.10.2026 | Senden aller Schüler | unter Verwendung aller Plausi | zu diesem Termin müssen umgesetzt sein:
|
| ??.10.2026 - |
Prüfen der Schülerzahlen in Phönix |
| |
| bis ??.11.2026 | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht |
| |
| ??.11.2026 | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK | ||
| ??.11.2026 - |
Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten |
|