Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
('''Stand: 27.06.2022''') Die Tabelle für das Schuljahr 2023/2024 wird nach Beginn des Schuljahres veröffentlicht, wenn alle Bildungsgänge im System gepflegt sind. Bis dahin nutzen Sie bitte den Link oben (Änderungen in der Kennziffertabelle). | ('''Stand: 27.06.2022''') Die Tabelle für das Schuljahr 2023/2024 wird nach Beginn des Schuljahres veröffentlicht, wenn alle Bildungsgänge im System gepflegt sind. Bis dahin nutzen Sie bitte den Link oben (Änderungen in der Kennziffertabelle). | ||
{| | {| | ||
{{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden. | {{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden. | ||
|} | |} |
Version vom 7. August 2023, 07:38 Uhr
Kennziffertabelle
Änderungen in der Kennziffertabelle
Zeitschiene - 1. STT
Zeitschiene - 2. STT - Entwurf
In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die im Schuljahr 2022/2023 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden.
(Stand: 27.06.2022) Die Tabelle für das Schuljahr 2023/2024 wird nach Beginn des Schuljahres veröffentlicht, wenn alle Bildungsgänge im System gepflegt sind. Bis dahin nutzen Sie bitte den Link oben (Änderungen in der Kennziffertabelle).
Kennziffer | Beruf | Fachrichtung | Schularten | ZF | AD |
82102011 | Altenpfleger | [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] | BFS/BFS (t) | t | 48 |
81122011 | Podologe | BFS/BFS (t) | t | 36 | |
81301010 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer | BFS/BFS (t) | t | 36 | |
82102011 | Altenpfleger | [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] | BFS/BFS (v) | v | 36 |
82102012 | Altenpfleger (Abschluss nach PflBG) | BFS/BFS (v) | v | 12 | |
93612021 | Geigenbauer (BFS) | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
81302011 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Abschluss nach PflBG) | BFS/BFS (v) | v | 12 | |
93682011 | Handzuginstrumentenmacher (BFS) | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
81313010 | Pflegefachmann | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
SAXue001 | Pflegefachmann (INGA) | gelöscht; neu: 81313011 | BFS/BFS (v) | v | 6 |
81313011 | Pflegefachmann (Qualifizierungsmaßnahme für ausländische Pflegefachkräfte) | BFS/BFS (v) | v | 12 | |
81822010 | Pharmazeutisch-technischer Assistent | BFS/BFS (v) | v | 30 | |
81713031 | Physiotherapeut | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
81122011 | Podologe | BFS/BFS (v) | v | 24 | |
81301010 | Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer | BFS/BFS (v) | v | 24 | |
73342030 | Staatlich geprüfter medizinischer Dokumentationsassistent | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
83142052 | Staatlich geprüfter Sozialassistent | BFS/BFS (v) | v | 24 | |
24532011 | Uhrmacher (BFS) | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
93612031 | Zupfinstrumentenmacher (BFS) | BFS/BFS (v) | v | 36 | |
11000001 | Agrarwissenschaft | BGY | v | 36 | |
41000001 | Biotechnologie | BGY | v | 36 | |
83000002 | Ernährungswissenschaft | BGY | v | 36 | |
82000003 | Gesundheit und Sozialwesen | BGY | v | 36 | |
43000001 | Informations- und Kommunikationstechnologie | BGY | v | 36 | |
430D0004 | Informations- und Kommunikationstechnologie [DuBAS, 1. AJ] | BGY | v | 12 | |
43000002 | Technikwissenschaft | BGY | v | 12 | |
430D0005 | Technikwissenschaft [DuBAS, 1. AJ] | BGY | v | 12 | |
32000001 | Technikwissenschaft/Bautechnik | BGY | v | 24 | |
43000003 | Technikwissenschaft/Datenverarbeitungstechnik | [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] | BGY | v | 36 |
26000001 | Technikwissenschaft/Elektrotechnik | BGY | v | 24 | |
25000001 | Technikwissenschaft/Maschinenbautechnik | BGY | v | 24 | |
71000002 | Wirtschaftswissenschaft | BGY | v | 36 | |
71D00003 | Wirtschaftswissenschaft [DuBAS, 1. AJ] | BGY | v | 12 | |
32000000 | Bautechnik | BS/BGJ | v | 12 | |
26000000 | Elektrotechnik | BS/BGJ | v | 12 | |
83000000 | Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | BS/BGJ | v | 12 | |
25000000 | Fahrzeugtechnik | BS/BGJ | v | 12 | |
33000000 | Farbtechnik und Raumgestaltung | BS/BGJ | v | 12 | |
22000000 | Holztechnik | BS/BGJ | v | 12 | |
82000001 | Körperpflege | BS/BGJ | v | 12 | |
24000000 | Metalltechnik | BS/BGJ | v | 12 | |
11000000 | Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | BS/BGJ | v | 12 | |
71000000 | Wirtschaft und Verwaltung | BS/BGJ | v | 12 | |
28222020 | Änderungsschneider | BS/BS | t | 24 | |
34342010 | Anlagenmechaniker | BS/BS | t | 42 | |
34212010 | Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | BS/BS | t | 42 | |
82522011 | Augenoptiker | BS/BS | t | 36 | |
33302017 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Zimmerarbeiten | BS/BS | t | 24 |
33302016 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten | BS/BS | t | 24 |
33302014 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Stukkateurarbeiten | BS/BS | t | 24 |
33302013 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten | BS/BS | t | 24 |
33302012 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Estricharbeiten | BS/BS | t | 24 |
33302015 | Ausbaufacharbeiter | Schwerpunkt Trockenbauarbeiten | BS/BS | t | 24 |
62272010 | Automobilkaufmann | BS/BS | t | 36 | |
29222010 | Bäcker | BS/BS | t | 36 | |
72112010 | Bankkaufmann | BS/BS | t | 36 | |
52522010 | Baugeräteführer | BS/BS | t | 36 | |
33212020 | Bauten- und Objektbeschichter (24 Monate) | [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 24 |
33232010 | Bauwerksabdichter | BS/BS | t | 36 | |
32172010 | Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik | BS/BS | t | 36 | |
27212011 | Bauzeichner | Schwerpunkt Architektur | BS/BS | t | 36 |
27212012 | Bauzeichner | Schwerpunkt Ingenieurbau | BS/BS | t | 36 |
27212013 | Bauzeichner | Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau | BS/BS | t | 36 |
21112030 | Berg- und Maschinenmann | Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung | BS/BS | t | 24 |
52122010 | Berufskraftfahrer | BS/BS | t | 36 | |
32112010 | Beton- und Stahlbetonbauer | BS/BS | t | 36 | |
21222010 | Betonfertigteilbauer | BS/BS | t | 36 | |
41212010 | Biologielaborant | BS/BS | t | 42 | |
33102010 | Bodenleger | BS/BS | t | 36 | |
93612010 | Bogenmacher | BS/BS | t | 36 | |
29112010 | Brauer und Mälzer | BS/BS | t | 36 | |
32242010 | Brunnenbauer | BS/BS | t | 36 | |
23422020 | Buchbinder | BS/BS | t | 36 | |
62512010 | Buchhändler | BS/BS | t | 36 | |
24522020 | Büchsenmacher | BS/BS | t | 42 | |
41322010 | Chemielaborant | BS/BS | t | 42 | |
41312020 | Chemikant | BS/BS | t | 42 | |
32142311 | Dachdecker | Schwerpunkt Reetdachtechnik | BS/BS | t | 36 |
32142312 | Dachdecker | Schwerpunkt Abdichtungstechnik | BS/BS | t | 36 |
32142313 | Dachdecker | Schwerpunkt Außenwandbekleidungstechnik | BS/BS | t | 36 |
32142314 | Dachdecker | Schwerpunkt Energietechnik an Dach und Wand | BS/BS | t | 36 |
32142315 | Dachdecker | Schwerpunkt Dachdeckungstechnik | BS/BS | t | 36 |
93332020 | Drechsler [Elfenbeinschnitzer] | Fachrichtung Drechseln | BS/BS | t | 36 |
62412020 | Drogist | BS/BS | t | 36 | |
52202010 | Eisenbahner im Betriebsdienst | Fachrichtung Lokführer und Transport | BS/BS | t | 36 |
51522030 | Eisenbahner im Betriebsdienst | Fachrichtung Fahrweg | BS/BS | t | 36 |
52202905 | Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport | BS/BS | t | 36 | |
51522907 | Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung | BS/BS | t | 36 | |
26262010 | Elektroanlagenmonteur | BS/BS | t | 36 | |
26212060 | Elektroniker | Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | BS/BS | t | 42 |
26122910 | Elektroniker | Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik | BS/BS | t | 42 |
26122010 | Elektroniker | Fachrichtung Automatisierungstechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 42 |
26312100 | Elektroniker | Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik | BS/BS | t | 42 |
26122020 | Elektroniker für Automatisierungstechnik | BS/BS | t | 42 | |
26252020 | Elektroniker für Betriebstechnik | BS/BS | t | 42 | |
26212070 | Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme | BS/BS | t | 42 | |
26212909 | Elektroniker für Gebäudessystemintegration | BS/BS | t | 42 | |
26312110 | Elektroniker für Geräte und Systeme | BS/BS | t | 42 | |
26312121 | Elektroniker für Informations- und Systemtechnik | BS/BS | t | 42 | |
26222030 | Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 42 |
26222906 | Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach dem Berufsbildungsgesetz | BS/BS | t | 42 | |
26222905 | Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach der Handwerksordnung | BS/BS | t | 42 | |
26212061 | Elektroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | BS/BS | t | 36 | |
33122010 | Estrichleger | BS/BS | t | 36 | |
73212030 | Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen | BS/BS | t | 36 | |
53142010 | Fachangestellter für Bäderbetriebe | BS/BS | t | 36 | |
73312020 | Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | Fachrichtung Archiv | BS/BS | t | 36 |
73322020 | Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | Fachrichtung Bibliothek | BS/BS | t | 36 |
73312030 | Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | Fachrichtung Bildagentur | BS/BS | t | 36 |
43112919 | Fachinformatiker | Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse | BS/BS | t | 36 |
43313904 | Fachinformatiker | Fachrichtung Digitale Vernetzung | BS/BS | t | 36 |
43412040 | Fachinformatiker | Fachrichtung Anwendungsentwicklung | BS/BS | t | 36 |
43102060 | Fachinformatiker | Fachrichtung Systemintegration | BS/BS | t | 36 |
43102061 | Fachinformatiker [DuBAS] | Fachrichtung Systemintegration mit allgemeiner Hochschulreife | BS/BS | t | 36 |
43412041 | Fachinformatiker [DuBAS] | Fachrichtung Anwendungsentwicklung mit allgemeiner Hochschulreife | BS/BS | t | 36 |
43313905 | Fachinformatiker [DuBAS] | Fachrichtung Digitale Vernetzung mit allgemeiner Hochschulreife | BS/BS | t | 36 |
43112920 | Fachinformatiker [DuBAS] | Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse mit allgemeiner Hochschulreife | BS/BS | t | 36 |
11102010 | Fachkraft Agrarservice | BS/BS | t | 36 | |
34312010 | Fachkraft für Abwassertechnik | BS/BS | t | 36 | |
63302909 | Fachkraft für Gastronomie | Schwerpunkt Systemgastronomie | BS/BS | t | 24 |
63302908 | Fachkraft für Gastronomie | Schwerpunkt Restaurantservice | BS/BS | t | 24 |
34332012 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Schwerpunkt Abfallverwertung und -behandlung | BS/BS | t | 36 |
34332013 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Schwerpunkt Logistik, Sammlung und Vertrieb | BS/BS | t | 36 |
34332011 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Schwerpunkt Abfallbeseitigung und -behandlung | BS/BS | t | 36 |
51322030 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | BS/BS | t | 24 | |
51312030 | Fachkraft für Lagerlogistik | BS/BS | t | 36 | |
29202010 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | BS/BS | t | 36 | |
24212034 | Fachkraft für Metalltechnik | Fachrichtung Umform- Drahttechnik | BS/BS | t | 24 |
24412122 | Fachkraft für Metalltechnik | Fachrichtung Konstruktionstechnik | BS/BS | t | 24 |
25112041 | Fachkraft für Metalltechnik | Fachrichtung Montagetechnik | BS/BS | t | 24 |
24232243 | Fachkraft für Metalltechnik | Fachrichtung Zerspanungstechnik | BS/BS | t | 24 |
22342030 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | BS/BS | t | 36 | |
53112010 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | BS/BS | t | 36 | |
34312030 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | BS/BS | t | 36 | |
52132010 | Fachkraft im Fahrbetrieb | BS/BS | t | 36 | |
63302010 | Fachkraft im Gastgewerbe | [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 24 |
29302060 | Fachkraft Küche | BS/BS | t | 24 | |
51312050 | Fachlagerist | BS/BS | t | 24 | |
63302907 | Fachmann für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie | BS/BS | t | 36 | |
63312020 | Fachmann für Systemgastronomie | BS/BS | t | 36 | |
62302022 | Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | Schwerpunkt Fleischerei | BS/BS | t | 36 |
62302023 | Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | Schwerpunkt Konditorei | BS/BS | t | 36 |
62302021 | Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | Schwerpunkt Bäckerei | BS/BS | t | 36 |
25252010 | Fahrradmonteur | BS/BS | t | 24 | |
28242010 | Fahrzeuginnenausstatter | BS/BS | t | 36 | |
28242143 | Fahrzeuginterieur-Mechaniker | BS/BS | t | 36 | |
22212010 | Fahrzeuglackierer | BS/BS | t | 36 | |
32152010 | Fassadenmonteur | BS/BS | t | 36 | |
24512031 | Feinwerkmechaniker | Schwerpunkt Feinmechanik | BS/BS | t | 42 |
24512034 | Feinwerkmechaniker | Schwerpunkt Zerspannungstechnik | BS/BS | t | 42 |
24512033 | Feinwerkmechaniker | Schwerpunkt Werkzeugbau | BS/BS | t | 42 |
24512032 | Feinwerkmechaniker | Schwerpunkt Maschinenbau | BS/BS | t | 42 |
25112010 | Fertigungsmechaniker | BS/BS | t | 36 | |
32132010 | Feuerungs- und Schornsteinbauer | BS/BS | t | 36 | |
21422010 | Figurenkeramformer | BS/BS | t | 36 | |
11422040 | Fischwirt | Fachrichtung Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei | BS/BS | t | 36 |
11422030 | Fischwirt | Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei | BS/BS | t | 36 |
21342011 | Flachglastechnologe | BS/BS | t | 36 | |
29232010 | Fleischer | BS/BS | t | 36 | |
33112010 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | BS/BS | t | 36 | |
12202010 | Florist | BS/BS | t | 36 | |
25232090 | Fluggerätelektroniker | BS/BS | t | 42 | |
25232040 | Fluggerätmechaniker | Fachrichtung Instandhaltungstechnik | BS/BS | t | 42 |
25232050 | Fluggerätmechaniker | Fachrichtung Triebwerkstechnik | BS/BS | t | 42 |
25232030 | Fluggerätmechaniker | Fachrichtung Fertigungstechnik | BS/BS | t | 42 |
11712010 | Forstwirt | BS/BS | t | 36 | |
62242020 | Fotomedienfachmann | BS/BS | t | 36 | |
82312010 | Friseur | BS/BS | t | 36 | |
12112010 | Gärtner | Fachrichtung Gemüsebau | BS/BS | t | 36 |
12112020 | Gärtner | Fachrichtung Obstbau | BS/BS | t | 36 |
12122010 | Gärtner | Fachrichtung Baumschule | BS/BS | t | 36 |
12122030 | Gärtner | Fachrichtung Staudengärtnerei | BS/BS | t | 36 |
12122040 | Gärtner | Fachrichtung Zierpflanzenbau | BS/BS | t | 36 |
12142010 | Gärtner | Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | BS/BS | t | 36 |
12132010 | Gärtner | Fachrichtung Friedhofsgärtnerei | BS/BS | t | 36 |
54112040 | Gebäudereiniger | BS/BS | t | 36 | |
93612020 | Geigenbauer (BS) | BS/BS | t | 36 | |
31222020 | Geomatiker | BS/BS | t | 36 | |
93222010 | Gestalter für visuelles Marketing | BS/BS | t | 36 | |
24132021 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Druck- und Kokillenguss | BS/BS | t | 42 |
24132031 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Maschinenformguss | BS/BS | t | 42 |
24142011 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Handformguss | BS/BS | t | 42 |
24132013 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Schmelzbetrieb | BS/BS | t | 42 |
24132010 | Gießereimechaniker | BS/BS | t | 42 | |
24132012 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Feinguss | BS/BS | t | 42 |
24132014 | Gießereimechaniker | Schwerpunkt Kernherstellung | BS/BS | t | 42 |
33342030 | Glaser | Fachrichtung Verglasung und Glasbau | BS/BS | t | 36 |
33342020 | Glaser | Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau | BS/BS | t | 36 |
32232010 | Gleisbauer | BS/BS | t | 36 | |
93682010 | Handzuginstrumentenmacher (BS) | BS/BS | t | 36 | |
83212033 | Hauswirtschafter | Schwerpunkt ländlich-agrarische Dienstleistungen | BS/BS | t | 36 |
83212031 | Hauswirtschafter | Schwerpunkt personenbetreuende Dienstleistungen | BS/BS | t | 36 |
83212032 | Hauswirtschafter | Schwerpunkt serviceorientierte Dienstleistungen | BS/BS | t | 36 |
83212030 | Hauswirtschafter | [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahme] | BS/BS | t | 36 |
32102043 | Hochbaufacharbeiter | Schwerpunkt Maurerarbeiten | BS/BS | t | 24 |
32102041 | Hochbaufacharbeiter | Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten | BS/BS | t | 24 |
32102042 | Hochbaufacharbeiter | Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten | BS/BS | t | 24 |
93622010 | Holzblasinstrumentenmacher | BS/BS | t | 36 | |
22332013 | Holzmechaniker | Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen | BS/BS | t | 36 |
22332011 | Holzmechaniker | Fachrichtung Montieren von Innenausbauten und Bauelementen | BS/BS | t | 36 |
22332012 | Holzmechaniker | Fachrichtung Herstellen von Bauelementen, Holzpackmitteln und Rahmen | BS/BS | t | 36 |
93332040 | Holzspielzeugmacher | BS/BS | t | 36 | |
63222010 | Hotelfachmann | BS/BS | t | 36 | |
63212020 | Hotelkaufmann | [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 36 |
61312020 | Immobilienkaufmann | BS/BS | t | 36 | |
26252080 | Industrieelektriker | Fachrichtung Betriebstechnik | BS/BS | t | 24 |
26312190 | Industrieelektriker | Fachrichtung Geräte und Systeme | BS/BS | t | 24 |
71302020 | Industriekaufmann | BS/BS | t | 36 | |
71302021 | Industriekaufmann mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | BS/BS | t | 36 | |
21412020 | Industriekeramiker Anlagentechnik | BS/BS | t | 36 | |
93422050 | Industriekeramiker Dekorationstechnik | BS/BS | t | 36 | |
21422020 | Industriekeramiker Modelltechnik | BS/BS | t | 36 | |
21412050 | Industriekeramiker Verfahrenstechnik | BS/BS | t | 36 | |
25102040 | Industriemechaniker | BS/BS | t | 42 | |
25102041 | Industriemechaniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | BS/BS | t | 36 | |
43112040 | Informatikkaufmann | BS/BS | t | 36 | |
26312222 | Informationselektroniker | Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 42 |
26312221 | Informationselektroniker | Schwerpunkt Bürosystemtechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 42 |
26312220 | Informationselektroniker | BS/BS | t | 42 | |
26312230 | IT-System-Elektroniker | BS/BS | t | 36 | |
26312231 | IT-System-Elektroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | BS/BS | t | 36 | |
43232010 | IT-System-Kaufmann | BS/BS | t | 36 | |
32252010 | Kanalbauer | BS/BS | t | 36 | |
25212110 | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik | BS/BS | t | 42 |
25212120 | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik | BS/BS | t | 42 |
92302010 | Kaufmann für audiovisuelle Medien | BS/BS | t | 36 | |
71402220 | Kaufmann für Büromanagement | ohne Ausbildungsbereiche Öffentlicher Dienst und Zollverwaltung | BS/BS | t | 36 |
71402221 | Kaufmann für Büromanagement | Ausbildungsbereich Öffentlicher Dienst | BS/BS | t | 36 |
71402222 | Kaufmann für Büromanagement | Ausbildungsbereich Zollverwaltung | BS/BS | t | 36 |
92122010 | Kaufmann für Dialogmarketing | BS/BS | t | 36 | |
43112918 | Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | BS/BS | t | 36 | |
61212912 | Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement | Fachrichtung Außenhandel | BS/BS | t | 36 |
61212913 | Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement | Fachrichtung Großhandel | BS/BS | t | 36 |
63212905 | Kaufmann für Hotelmanagement | BS/BS | t | 36 | |
43233113 | Kaufmann für IT-System-Management | BS/BS | t | 36 | |
51662010 | Kaufmann für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | BS/BS | t | 36 | |
92112010 | Kaufmann für Marketingkommunikation | BS/BS | t | 36 | |
51622010 | Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung | BS/BS | t | 36 | |
63112020 | Kaufmann für Tourismus und Freizeit | BS/BS | t | 36 | |
51412012 | Kaufmann für Verkehrsservice | Schwerpunkt Verkauf und Service | BS/BS | t | 36 |
72132020 | Kaufmann für Versicherung und Finanzen | Fachrichtung Versicherung [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 36 |
72122020 | Kaufmann für Versicherung und Finanzen | Fachrichtung Finanzberatung [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 36 |
72132906 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen | BS/BS | t | 36 | |
61282010 | Kaufmann im E-Commerce | BS/BS | t | 36 | |
62102040 | Kaufmann im Einzelhandel | BS/BS | t | 36 | |
73222020 | Kaufmann im Gesundheitswesen | BS/BS | t | 36 | |
61212040 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | Fachrichtung Großhandel [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 36 |
61212030 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | Fachrichtung Außenhandel [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] | BS/BS | t | 36 |
93412010 | Keramiker | BS/BS | t | 36 | |
34202010 | Klempner | BS/BS | t | 42 | |
29302030 | Koch | BS/BS | t | 36 | |
29222070 | Konditor | BS/BS | t | 36 | |
24412060 | Konstruktionsmechaniker | BS/BS | t | 42 | |
82322010 | Kosmetiker | BS/BS | t | 36 | |
25212036 | Kraftfahrzeugmechatroniker | Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik | BS/BS | t | 42 |
25212037 | Kraftfahrzeugmechatroniker | Schwerpunkt Karosserietechnik | BS/BS | t | 42 |
25212230 | Kraftfahrzeugmechatroniker | Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik | BS/BS | t | 42 |
25212240 | Kraftfahrzeugmechatroniker | Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik | BS/BS | t | 42 |
25252060 | Kraftfahrzeugmechatroniker | Schwerpunkt Motorradtechnik | BS/BS | t | 42 |
22222010 | Lacklaborant | BS/BS | t | 42 | |
25222031 | Land- und Baumaschinenmechatroniker | BS/BS | t | 42 | |
11102020 | Landwirt | BS/BS | t | 36 | |
33212131 | Maler und Lackierer | Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege | BS/BS | t | 36 |
33212121 | Maler und Lackierer | Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung | BS/BS | t | 36 |
33212111 | Maler und Lackierer | Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz | BS/BS | t | 36 |
33212022 | Maler und Lackierer | Fachrichtung Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik | BS/BS | t | 36 |
33212021 | Maler und Lackierer | Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestaltung | BS/BS | t | 36 |
93422070 | Manufakturporzellanmaler | BS/BS | t | 42 | |
25122013 | Maschinen- und Anlagenführer | Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik | BS/BS | t | 24 |
25122014 | Maschinen- und Anlagenführer | Schwerpunkt Textiltechnik | BS/BS | t | 24 |
25122015 | Maschinen- und Anlagenführer | Schwerpunkt Textilveredlung | BS/BS | t | 24 |
25122011 | Maschinen- und Anlagenführer | Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverarbeitung | BS/BS | t | 24 |
25122012 | Maschinen- und Anlagenführer | Schwerpunkt Lebensmitteltechnik | BS/BS | t | 24 |
28222142 | Maßschneider | Schwerpunkt Herren | BS/BS | t | 36 |
28222141 | Maßschneider | Schwerpunkt Damen | BS/BS | t | 36 |
32122030 | Maurer | BS/BS | t | 36 | |
22112030 | Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | Fachrichtung Vulkanisationstechnik | BS/BS | t | 36 |
22112020 | Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik | BS/BS | t | 36 |
26112010 | Mechatroniker | BS/BS | t | 42 | |
34232020 | Mechatroniker für Kältetechnik | BS/BS | t | 42 | |
26112011 | Mechatroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | BS/BS | t | 36 | |
94532020 | Mediengestalter Bild und Ton | BS/BS | t | 36 | |
23212090 | Mediengestalter Digital und Print | Fachrichtung Gestaltung und Technik | BS/BS | t | 36 |
23212100 | Mediengestalter Digital und Print | Fachrichtung Konzeption und Visualisierung | BS/BS | t | 36 |
61123030 | Mediengestalter Digital und Print | Fachrichtung Beratung und Planung | BS/BS | t | 36 |
92302040 | Medienkaufmann Digital und Print | BS/BS | t | 36 | |
23412070 | Medientechnologe Druck | BS/BS | t | 36 | |
23422140 | Medientechnologe Druckverarbeitung | BS/BS | t | 36 | |
23412080 | Medientechnologe Siebdruck | BS/BS | t | 36 | |
81102020 | Medizinischer Fachangestellter | BS/BS | t | 36 | |
24412100 | Metallbauer | Fachrichtung Metallgestaltung | BS/BS | t | 42 |
24412090 | Metallbauer | Fachrichtung Konstruktionstechnik | BS/BS | t | 42 |
25222040 | Metallbauer | Fachrichtung Nutzfahrzeugbau | BS/BS | t | 42 |
24412907 | Metallbauer mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] | Fachrichtung Konstruktionstechnik | BS/BS | t | 36 |
93512909 | Metallbildner | Fachrichtung Gürtlertechnik | BS/BS | t | 36 |
93512910 | Metallbildner | Fachrichtung Metalldrücktechnik | BS/BS | t | 36 |
93532901 | Metallbildner | Fachrichtung Ziseliertechnik | BS/BS | t | 36 |
93632020 | Metallblasinstrumentenmacher | BS/BS | t | 36 | |
26322011 | Mikrotechnologe | Schwerpunkt Halbleitertechnik | BS/BS | t | 36 |
26322012 | Mikrotechnologe | Schwerpunkt Mikrosystemtechnik | BS/BS | t | 36 |
73112010 | Notarfachangestellter | BS/BS | t | 36 | |
24302030 | Oberflächenbeschichter | BS/BS | t | 36 | |
33132010 | Parkettleger | BS/BS | t | 36 | |
73112030 | Patentanwaltsfachangestellter | BS/BS | t | 36 | |
