Plausibilitätsprüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
! Plausi !! 1. Stichtag !! 2. Stichtag !! Absolventen !! Bemerkung | ! Plausi !! 1. Stichtag !! 2. Stichtag !! Absolventen !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| Abschluss bei Abgängern<br>(Ist bei jedem Schüler, der die Ausbildung beendet, ein Abschluss eingetragen?) || || ||X||* Fehler <br>* Bei jedem Schüler, der die Ausbildung beendet, muss ein Abschluss oder eine Beendigung ohne Abschluss eingetragen sein. | | Abschluss bei Abgängern<br>(Ist bei jedem Schüler, der die Ausbildung beendet, ein Abschluss eingetragen?) || || ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* Bei jedem Schüler, der die Ausbildung beendet, muss ein Abschluss oder eine Beendigung ohne Abschluss eingetragen sein. | |||
|- | |- | ||
|Abschlussjahr -Zeugnisdatum<br>Sind Abschlussdatum und Zeugnisdatum im gleichen Schuljahr?||||||X||* Fehler <br>* Abschlussdatum und Zeugnisdatum müssen im gleichen Schuljahr sein! | |Abschlussjahr -Zeugnisdatum<br>Sind Abschlussdatum und Zeugnisdatum im gleichen Schuljahr?||||||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* Abschlussdatum und Zeugnisdatum müssen im gleichen Schuljahr sein! | |||
|- | |- | ||
| Abschluss - Anerkennung HS (BVJ)<br>(Hat jeder Schüler des BVJ mit Abschlusszeugnis die Anerkennung für HSA eingetragen?) || || ||X||* Warnung <br>* Die meisten Schüler bekommen mit erfolgreichem BVJ den Hauptschulabschluss anerkannt. | | Abschluss - Anerkennung HS (BVJ)<br>(Hat jeder Schüler des BVJ mit Abschlusszeugnis die Anerkennung für HSA eingetragen?) || || ||X|| | ||
* Warnung <br> | |||
* Die meisten Schüler bekommen mit erfolgreichem BVJ den Hauptschulabschluss anerkannt. | |||
|- | |- | ||
| BG-Schulpflichterfüller<br>(Passen bei den Schulpflichterfüllern Bildungsgang und Status zusammen?) || || X ||X||* Fehler <br> | | BG-Schulpflichterfüller<br>(Passen bei den Schulpflichterfüllern Bildungsgang und Status zusammen?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
|- | |- | ||
| keine Vorbildung ABS <br>(Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (ABS) eingetragen?) || || X ||||* Fehler <br>* Die Vorbildung wird für Phönix benötigt. | | keine Vorbildung ABS <br>(Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (ABS) eingetragen?) || || X |||| | ||
* Fehler <br> | |||
* Die Vorbildung wird für Phönix benötigt. | |||
|- | |- | ||
| fehlerhafte Vorbildung ABS <br>(Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (ABS) gültig?) || || X ||X||* Fehler <br>* Die Kombination aus Schulart und Zeugnis muss gültig sein. | | fehlerhafte Vorbildung ABS <br>(Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (ABS) gültig?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* Die Kombination aus Schulart und Zeugnis muss gültig sein. | |||
|- | |- | ||
| keine Vorbildung BBS <br>(Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (BBS) eingetragen?) || || X ||||* Fehler <br>* Die Vorbildung wird für Phönix benötigt. | | keine Vorbildung BBS <br>(Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (BBS) eingetragen?) || || X |||| | ||
* Fehler <br> | |||
* Die Vorbildung wird für Phönix benötigt. | |||
|- | |- | ||
| fehlerhafte Vorbildung BBS <br>(Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (BBS) gültig?) || || X ||X||* Fehler <br>* Die Kombination aus Schulart und Zeugnis muss gültig sein. | | fehlerhafte Vorbildung BBS <br>(Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (BBS) gültig?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* Die Kombination aus Schulart und Zeugnis muss gültig sein. | |||
|- | |- | ||
|AJ1 - Neuanfänger<br>(Haben die Schüler im AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?)||||X||||* Warnung <br>* Der Schüler im AJ1 wird nicht als Neuanfänger gewertet. | |AJ1 - Neuanfänger<br>(Haben die Schüler im AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?)||||X|||| | ||
* Warnung <br> | |||
* Der Schüler im AJ1 wird nicht als Neuanfänger gewertet. | |||
|- | |- | ||
|Neuanfänger in AJ2 bis AJ4 <br>(Haben Schüler außer AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?)||||X||||* Warnung <br>* Schüler in Fortführungsklassen sind selten Neuanfänger. | |Neuanfänger in AJ2 bis AJ4 <br>(Haben Schüler außer AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?)||||X|||| | ||
* Warnung <br> | |||
* Schüler in Fortführungsklassen sind selten Neuanfänger. | |||
|- | |- | ||
| Förderschwerpunkt <br>(Ist bei jedem Schüler in besonderen Klassen ein Förderschwerpunkt eingetragen?) || || X ||||* Warnung <br>* Bei Schülern in besonderen Klassen muss ein Förderschwerpunkt eingetragen werden. | | Förderschwerpunkt <br>(Ist bei jedem Schüler in besonderen Klassen ein Förderschwerpunkt eingetragen?) || || X |||| | ||
* Warnung <br> | |||
* Bei Schülern in besonderen Klassen muss ein Förderschwerpunkt eingetragen werden. | |||
|- | |- | ||
|Klassen mit Förderschwerpunkt<br>(Ist bei einem Schüler der Förderschwerpunkt falsch eingetragen?)||||X||||* Fehler <br>* Das Merkmal Förderschwerpunkt dürfen an dieser Stelle nur Schüler in besonderen Klassen haben. | |Klassen mit Förderschwerpunkt<br>(Ist bei einem Schüler der Förderschwerpunkt falsch eingetragen?)||||X|||| | ||
* Fehler <br> | |||
* Das Merkmal Förderschwerpunkt dürfen an dieser Stelle nur Schüler in besonderen Klassen haben. | |||
|- | |- | ||
| Inklusion - 2. STT <br>(Gibt es in besonderen Klassen Schüler mit Einzelinklusion?) || || X ||||* Fehler <br>* Schüler in besonderen Klassen dürfen keine Einzelinklusion haben. | | Inklusion - 2. STT <br>(Gibt es in besonderen Klassen Schüler mit Einzelinklusion?) || || X |||| | ||
* Fehler <br> | |||
* Schüler in besonderen Klassen dürfen keine Einzelinklusion haben. | |||
|- | |- | ||
| Staatsangehörigkeit <br>(Ist bei jedem Schüler die Staatsangehörigkeit eingetragen?) || || X ||||* Fehler <br>* Die Staatsangehörigkeit wird für Phönix benötigt. | | Staatsangehörigkeit <br>(Ist bei jedem Schüler die Staatsangehörigkeit eingetragen?) || || X |||| | ||
* Fehler <br> | |||
* Die Staatsangehörigkeit wird für Phönix benötigt. | |||
|- | |- | ||
|Bundesland des Schülers<br>(Ist bei jedem Schüler ein Bundesland bei der Adresse eingetragen?)||||X||||* Warnung <br>* Die Adresse des Schülers ist evtl. nicht vollständig! | |Bundesland des Schülers<br>(Ist bei jedem Schüler ein Bundesland bei der Adresse eingetragen?)||||X|||| | ||
* Warnung <br> | |||
* Die Adresse des Schülers ist evtl. nicht vollständig! | |||
|- | |- | ||
| Sorgeberechtigter <br>(Ist bei jedem Schüler unter 18 mindestens ein Sorgeberechtigter eingetragen?) || || X ||||* Warnung <br>* Den Ansprechpartner benötigt der Schulpflichtüberwacher des Trägers. | | Sorgeberechtigter <br>(Ist bei jedem Schüler unter 18 mindestens ein Sorgeberechtigter eingetragen?) || || X |||| | ||
* Warnung <br> | |||
* Den Ansprechpartner benötigt der Schulpflichtüberwacher des Trägers. | |||
|- | |- | ||
| Einstellungsbetrieb <br>(Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Einstellungsbetrieb eingetragen?) || || X ||||* Warnung <br> | | Einstellungsbetrieb <br>(Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Einstellungsbetrieb eingetragen?) || || X |||| | ||
* Warnung <br> | |||
|- | |- | ||
| Ausbildungsbetrieb <br>(Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Ausbildungsbetrieb eingetragen?) || || X ||||* Warnung <br> | | Ausbildungsbetrieb <br>(Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Ausbildungsbetrieb eingetragen?) || || X |||| | ||
* Warnung <br> | |||
|- | |- | ||
| Zeugnis - Schulpflichterfüller <br>(Passt bei jedem Schulpflichterfüller das Zeugnis zur Ausbildung?) || || ||X||* Fehler <br> | | Zeugnis - Schulpflichterfüller <br>(Passt bei jedem Schulpflichterfüller das Zeugnis zur Ausbildung?) || || ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* Schulpflichterfüller bekommen das Zeugnis "Zeugnis (Berufsschulpflichterfüller)". | * Schulpflichterfüller bekommen das Zeugnis "Zeugnis (Berufsschulpflichterfüller)". | ||
|- | |- | ||
| Laufbahn - falsche Zeitscheiben <br>(Gibt es bei einem Schüler eine doppelte Zeitscheibe in der Laufbahn?) || || X ||X||* Fehler <br> | | Laufbahn - falsche Zeitscheiben <br>(Gibt es bei einem Schüler eine doppelte Zeitscheibe in der Laufbahn?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* bitte bei Abschlussdatum nie den 31.07.XXXX eintragen, sondern immer den letzten Schultag | * bitte bei Abschlussdatum nie den 31.07.XXXX eintragen, sondern immer den letzten Schultag | ||
|- | |- | ||
| VKA-Schüler - Migrationshintergrund <br>(Hat jeder VKA-Schüler das Merkmal "Migrationshintergrund"?) || || X ||X||* Fehler <br> | | VKA-Schüler - Migrationshintergrund <br>(Hat jeder VKA-Schüler das Merkmal "Migrationshintergrund"?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* in einer VKA-Klasse werden nur Schüler mit dem Merkmal "Migrationshintergrund" beschult | * in einer VKA-Klasse werden nur Schüler mit dem Merkmal "Migrationshintergrund" beschult | ||
|- | |- | ||
| Beendigung der Schulpflicht <br>(Ist ein Schüler, der noch nicht volljährig ist, den richtigen Abhgangsgrund?) || || X ||X||* Warnung <br> | | Beendigung der Schulpflicht <br>(Ist ein Schüler, der noch nicht volljährig ist, den richtigen Abhgangsgrund?) || || X ||X|| | ||
* Warnung <br> | |||
* minderjährige Schüler dürfen nur in Ausnahmefällen den Abgangsgrund "Beendigung der Schulpflicht" eingetragen haben | * minderjährige Schüler dürfen nur in Ausnahmefällen den Abgangsgrund "Beendigung der Schulpflicht" eingetragen haben | ||
|- | |- | ||
| Mindestalter <br>(Hat der Schüler ein Geburtsdatum eingetragen, was zu einer Ausbildung berechtigt?) || || X ||X||* Fehler <br> | | Mindestalter <br>(Hat der Schüler ein Geburtsdatum eingetragen, was zu einer Ausbildung berechtigt?) || || X ||X|| | ||
* Fehler <br> | |||
* der Schüler muss mindestens 14 Jahre alt sein | * der Schüler muss mindestens 14 Jahre alt sein | ||
|} | |} |
Version vom 18. November 2021, 09:14 Uhr
Allgemeine Informationen
Plausibilitäten sollen die Schulleitung bei der Prüfung ihrer Daten unterstützen. Ziel ist es, möglichst viele Fehler bereits vor der Abgabe der Daten zu Stichtagen im Schulmodul transparent zu machen, um den Schulleitungen eine Korrektur zu ermöglichen. Die Plausis zeigen auch Fehler bei den Schülerdaten auf, die für den Schulträger (Schulpflichtüberwacher) wichtig sind.
Aufruf
- Menüpunkt: Datei/Plausibilitätsprüfung
- Da Plausiprüfungen häufig stattfinden, wurde dafür eine Schaltfläche erzeugt.
Auswahl und Nutzung der Plausi-Art
Es gibt folgende Plausi-Arten:
- freie Auswahl
- 1. Stichtag
- 2. Stichtag/Phönix
- Absolventen
Bei der Ausführung der Plausiprüfungen wird ein neuer Tab im Browser erzeugt. Die Ergebnisse bleiben so lange gespeichert, bis die Plausiprüfung erneut aufgerufen wird. Damit ist es möglich, mehrmals zwischen Hauptbildschirm und Plausiprüfung umzuschalten.
freiwillige Nutzung
Die Plausiprüfungen können jederzeit aufgerufen werden. Beachtet werden sollte aber immer, welche Prüfungen zu welchem Zeitpunkt sinnvoll sind (bspw. werden viele Fehlermeldungen angezeigt, wenn in der ersten Schulwoche des ersten Ausbildungsjahres die Abschlüsse der aktuellen Ausbildung geprüft werden).
Nutzungspflicht
In der Stichtagszeit ist eine Plausiprüfung erforderlich, damit das Senden in das Aufsichtsmodul erfolgen kann. Damit wird gewährleistet, dass nur valide Daten übertragen werden. Zum 2. Stichtag müssen außer den aktuellen Schülerwerten auch noch die Abschlüsse der Absolventen übertragen werden. Mithilfe dieser Werte werden die Tabellen der amtlichen Schulstatistik (Phönix) befüllt.
Es gibt Plausis, die müssen abgearbeitet werden (Fehler) und Plausis, die nur einen Tipp zur Kontrolle darstellen (Warnungen).
1. Stichtag
Grundlage der Prüfung für die Daten beim 1. Stichtag sind Prognose-/Statistikdaten.
2. Stichtag/Phönix
Grundlage der Prüfung für die Daten beim 2. Stichtag sind Schülerwerte. Da zu diesem Stichtag auch die amtliche Schulstatistik (Phönix) ausgefüllt werden muss, ist die Plausiprüfung umfangreicher. Die angezeigten Fehler müssen hier abgearbeitet werden (aber immer im kommerziellen Produkt), damit die Phönix-Tabellen aus SaxSVS-BBS heraus richtig befüllt werden können.
Absolventen
Absolventen in Bezug auf die Plausiprüfung sind alle Schüler, die im vorhergehenden Schuljahr den Schulabschluss erfolgreich absolviert haben. Betrachtet werden alle Schüler, die nach 70 Tagen nach Beginn des Schuljahres ein Datum bei dem voraussichtlichen Abschluss der Ausbildung stehen haben. Es werden auch die Schüler einbezogen, die bis 70 Tage nach Beendigung des Schuljahres einen Abschluss eingetragen haben. Damit ist sichergestellt, dass auch die Absolventen von Ausbildungen, die bis Ende August gehen und Absolventen mit einer "kurzen" Wiederholungsprüfung betrachtet werden.
Die Daten der Absolventen sind für die Phönix-Statistik erforderlich, sie werden aber auch auf Grundlage des Schulgesetzes an den Schulträger übermittelt. Wann die Abgängerdaten im Schulmodul eingetragen werden, liegt in der Verantwortung der Schule.
- als Daten im laufenden Schuljahr (bei Ausgabe der Zeugnisse)
- rückwirkend im neuen Schuljahr zwischen 01.08. und Termin vom 2. Stichtag
- --> Hier ist zu beachten, dass beim Überspielen der Daten aus dem kommerziellen Produkt in SaxSVS-BBS die Schüler des vorangegangenen Schuljahres in der Schnittstellendatei sein müssen.
Schrittfolge für Plausiprüfungen
Zwischen dem Zeitpunkt der Plausiprüfung und dem Senden der Daten darf kein großer Abstand sein. Folgende Vorgehensweise kann beim Senden der Daten auf 1. oder 2. Stichtag genutzt werden.
- Variante 1): Plausiprüfungen so lange durchführen und Fehler beseitigen, bis die Plausi ohne Fehler durchläuft. Danach kann ohne Meldung das Senden zur Schulaufsicht erfolgen.
- Variante 2): Das Senden der Daten über die Sendemaske starten. Beim Senden auf den 1. oder 2. Stichtag prüft die Anwendung, ob zeitnah eine Plausiprüfung stattgefunden hat.
- ja: Die Übertragung der Daten findet statt.
- nein: es kommt folgendes Hinweisfenster:
Plausiprüfung durchführen anklicken:
1 | alle Plausiprüfungen auswählen |
2 | Auswahl komplett löschen |
3 | Auswahl invers setzen |
4 | Plausiprüfung starten |
Plausitabelle: Ergebnisse der Plausiprüfung
1 | Status: Info, Warnung, Fehler | |
2 | Plausiname | Erläuterung bei den jeweiligen Plausis (der Text ist als Link dargestellt) --> der Link führt im Hauptfenster zur Stelle, die hier oder im komm. Produkt bearbeitet werden muss |
3 | Name der betroffenen Person | bei fehlerhaften Schüler- und Lehrerdaten stehen hier die Namen |
4 | Schulart | Schulart, die der Schüler besucht |
5 | Klasse | Klasse des Schülers |
6 | Meldung | * Fehler müssen abgearbeitet werden * Infos werden bei erfolgreicher Prüfung ausgegeben * Warnungen sind zu prüfen |
7 | Leiste zum Filtern der Daten | damit können alle Plausi bezogen auf einen Schüler gefiltert werden |
8 | Löschen des Filters |
--> Nachdem alle Plausiprüfungen ohne Fehler sind, kann die Sendemaske erneut aufgerufen werden und das Senden erfolgen.
Erläuterungen der Plausiprüfungen
Nach Auswahl der Plausi-Art werden die zugehörigen Plausis aktiv gesetzt. Diese Pflichtplausis können nicht abgewählt werden. Welche Plausis zu welchem Zeitpunkt verpflichtend sind, wird von der Projektleitung festgelegt. So wird am Anfang der Stichtagsplanung die Plausi der Vorbildung nicht verpflichtend sein, aber 2 Wochen vor dem Stichtag, damit die Phönix-Statistik befüllt werden kann.
Bereich Einrichtungsdaten
Plausi | 1. Stichtag | 2. Stichtag | Absolventen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schulvertretungen (Sind die Vertreter der Schule eingetragen?) |
X | * Warnung * Eltern- und Schülervertreter werden von der Kreiselternvertretung/Schülervertretung benötigt. |
Bereich Klassenbildung
Plausi | 1. Stichtag | 2. Stichtag | Absolventen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Klassenbezeichnung (Hat jede Klasse eine schuleigene Bezeichnung?) |
X | X | * Warnung * Die Klassen sollten analog zum komm. Produkt benannt werden. | |
Klassen ohne Schüler - 1. STT (Ist jeder Klasse mindestens 1 Schüler zugeordnet?) |
X | * Fehler * Klassen ohne Schüler dürfen nicht geplant werden. | ||
Klassen ohne Schüler - 2. STT (Ist jeder Klasse mindestens 1 Schüler zugeordnet?) |
X | * Fehler * Klassen ohne Schüler dürfen nicht geplant werden. | ||
Inklusion - 1. STT (Gibt es besondere Klassen mit Einzelinklusion?) |
X | * Fehler * In "besonderen" Klassen darf keine Einzelinklusion geplant werden. | ||
gültige Kennziffern (Sind Kennziffern im AJ1 geplant, die aufgehoben sind?) |
X | X | * Warnung * Dieser Bildungsgang ist im AJ1 nicht erlaubt. |
Bereich Schülerdaten
Plausi | 1. Stichtag | 2. Stichtag | Absolventen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Abschluss bei Abgängern (Ist bei jedem Schüler, der die Ausbildung beendet, ein Abschluss eingetragen?) |
X |
| ||
Abschlussjahr -Zeugnisdatum Sind Abschlussdatum und Zeugnisdatum im gleichen Schuljahr? |
X |
| ||
Abschluss - Anerkennung HS (BVJ) (Hat jeder Schüler des BVJ mit Abschlusszeugnis die Anerkennung für HSA eingetragen?) |
X |
| ||
BG-Schulpflichterfüller (Passen bei den Schulpflichterfüllern Bildungsgang und Status zusammen?) |
X | X |
| |
keine Vorbildung ABS (Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (ABS) eingetragen?) |
X |
| ||
fehlerhafte Vorbildung ABS (Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (ABS) gültig?) |
X | X |
| |
keine Vorbildung BBS (Ist bei jedem Neuanfänger eine Vorbildung (BBS) eingetragen?) |
X |
| ||
fehlerhafte Vorbildung BBS (Ist die Kombination von Schulart und Zeugnisart der Vorbildung (BBS) gültig?) |
X | X |
| |
AJ1 - Neuanfänger (Haben die Schüler im AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?) |
X |
| ||
Neuanfänger in AJ2 bis AJ4 (Haben Schüler außer AJ1 das Merkmal "Neuanfänger"?) |
X |
| ||
Förderschwerpunkt (Ist bei jedem Schüler in besonderen Klassen ein Förderschwerpunkt eingetragen?) |
X |
| ||
Klassen mit Förderschwerpunkt (Ist bei einem Schüler der Förderschwerpunkt falsch eingetragen?) |
X |
| ||
Inklusion - 2. STT (Gibt es in besonderen Klassen Schüler mit Einzelinklusion?) |
X |
| ||
Staatsangehörigkeit (Ist bei jedem Schüler die Staatsangehörigkeit eingetragen?) |
X |
| ||
Bundesland des Schülers (Ist bei jedem Schüler ein Bundesland bei der Adresse eingetragen?) |
X |
| ||
Sorgeberechtigter (Ist bei jedem Schüler unter 18 mindestens ein Sorgeberechtigter eingetragen?) |
X |
| ||
Einstellungsbetrieb (Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Einstellungsbetrieb eingetragen?) |
X |
| ||
Ausbildungsbetrieb (Ist bei Schülern der dualen Ausbildung ein Ausbildungsbetrieb eingetragen?) |
X |
| ||
Zeugnis - Schulpflichterfüller (Passt bei jedem Schulpflichterfüller das Zeugnis zur Ausbildung?) |
X |
| ||
Laufbahn - falsche Zeitscheiben (Gibt es bei einem Schüler eine doppelte Zeitscheibe in der Laufbahn?) |
X | X |
| |
VKA-Schüler - Migrationshintergrund (Hat jeder VKA-Schüler das Merkmal "Migrationshintergrund"?) |
X | X |
| |
Beendigung der Schulpflicht (Ist ein Schüler, der noch nicht volljährig ist, den richtigen Abhgangsgrund?) |
X | X |
| |
Mindestalter (Hat der Schüler ein Geburtsdatum eingetragen, was zu einer Ausbildung berechtigt?) |
X | X |
|
Bereich Lehrerdaten
Plausi | 1. Stichtag | 2. Stichtag | Absolventen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Erfahrungen laut Einsatzplanung (Ist bei jeder LK eingetragen, welche besonderen Fähigkeiten sie besitzt?) |
X | X |
|
Bereich Personaleinsatz
Plausi | 1. Stichtag | 2. Stichtag | Absolventen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
offene Stunden (Sind alle LK ausbilanziert?) |
(X) |
| ||
Differenzen in Personaleinsatzplanung (Gibt es große Abweichungen in der Bilanz der LK?) |
X |
| ||
Lehrerwünsche (Sind noch Wünsche für Lehrerzuweisungen eingetragen?) |
X |
| ||
Lehrer Religion (Sind noch Wünsche für Religionslehrer eingetragen?) |
X |
| ||
Abgleich schulbezogene Anrechnungen | X |
|