Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Schularten 3''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Schularten 3''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ZF''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ZF''' | ||
{| class="wikitable" | |||
! 24532011 !! Uhrmacher (BFS) !! !! BFS/BFS (v) !! v | |||
|- | |- | ||
| | | 11000001 || Agrarwissenschaft || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 41000001 || Biotechnologie || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 43000001 || Informations- und Kommunikationstechnologie || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 430D0004 || Informations- und Kommunikationstechnologie [DuBAS, 1. AJ] || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 43000002 || Technikwissenschaft || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 430D0005 || Technikwissenschaft [DuBAS, 1. AJ] || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 32000001 || Technikwissenschaft/Bautechnik || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 43000003 || Technikwissenschaft/Datenverarbeitungstechnik || [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 26000001 || Technikwissenschaft/Elektrotechnik || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 25000001 || Technikwissenschaft/Maschinenbautechnik || || BGY || v | ||
|- | |- | ||
| | | 32000000 || Bautechnik || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 26000000 || Elektrotechnik || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 25000000 || Fahrzeugtechnik || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 33000000 || Farbtechnik und Raumgestaltung || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 22000000 || Holztechnik || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 24000000 || Metalltechnik || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 11000000 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft || || BS/BGJ || v | ||
|- | |- | ||
| | | 28222020 || Änderungsschneider || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34342010 || Anlagenmechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34212010 || Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302012 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Estricharbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302013 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302014 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Stukkateurarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302015 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Trockenbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302017 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Zimmerarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29222010 || Bäcker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212020 || Bauten- und Objektbeschichter (24 Monate) || [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33232010 || Bauwerksabdichter || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32172010 || Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212011 || Bauzeichner || Schwerpunkt Architektur || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212012 || Bauzeichner || Schwerpunkt Ingenieurbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212013 || Bauzeichner || Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32112010 || Beton- und Stahlbetonbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21222010 || Betonfertigteilbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41212010 || Biologielaborant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33102010 || Bodenleger || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29112010 || Brauer und Mälzer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32242010 || Brunnenbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23422020 || Buchbinder || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41322010 || Chemielaborant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41312020 || Chemikant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142020 || Dachdecker || Fachrichtung Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik [aufgehoben, ab 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142311 || Dachdecker || Schwerpunkt Reetdachtechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142312 || Dachdecker || Schwerpunkt Abdichtungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142313 || Dachdecker || Schwerpunkt Außenwandbekleidungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142314 || Dachdecker || Schwerpunkt Energietechnik an Dach und Wand || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32142315 || Dachdecker || Schwerpunkt Dachdeckungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26262010 || Elektroanlagenmonteur || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26122010 || Elektroniker || Fachrichtung Automatisierungstechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26122910 || Elektroniker || Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26212060 || Elektroniker || Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312100 || Elektroniker || Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26122020 || Elektroniker für Automatisierungstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26252020 || Elektroniker für Betriebstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26212070 || Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26212909 || Elektroniker für Gebäudessystemintegration || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312110 || Elektroniker für Geräte und Systeme || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312121 || Elektroniker für Informations- und Systemtechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26222030 || Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33122010 || Estrichleger || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11102010 || Fachkraft Agrarservice || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34312010 || Fachkraft für Abwassertechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34332011 || Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft || Schwerpunkt Abfallbeseitigung und -behandlung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34332012 || Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft || Schwerpunkt Abfallverwertung und -behandlung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34332013 || Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft || Schwerpunkt Logistik, Sammlung und Vertrieb || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29202010 || Fachkraft für Lebensmitteltechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24212034 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Umform- Drahttechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24232243 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Zerspanungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24412122 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Konstruktionstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25112041 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Montagetechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22342030 || Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29252040 || Fachkraft für Speiseeis || [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34312030 || Fachkraft für Wasserversorgungstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25252010 || Fahrradmonteur || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28242010 || Fahrzeuginnenausstatter || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28242143 || Fahrzeuginterieur-Mechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22212010 || Fahrzeuglackierer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32152010 || Fassadenmonteur || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24512031 || Feinwerkmechaniker || Schwerpunkt Feinmechanik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24512032 || Feinwerkmechaniker || Schwerpunkt Maschinenbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24512033 || Feinwerkmechaniker || Schwerpunkt Werkzeugbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24512034 || Feinwerkmechaniker || Schwerpunkt Zerspannungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25112010 || Fertigungsmechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32132010 || Feuerungs- und Schornsteinbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21422010 || Figurenkeramformer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11422030 || Fischwirt || Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11422040 || Fischwirt || Fachrichtung Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21342010 || Flachglasmechaniker || [aufgehoben, ab 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21342011 || Flachglastechnologe || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29232010 || Fleischer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33112010 || Fliesen-, Platten- und Mosaikleger || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12202010 || Florist || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25232090 || Fluggerätelektroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25232030 || Fluggerätmechaniker || Fachrichtung Fertigungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25232040 || Fluggerätmechaniker || Fachrichtung Instandhaltungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25232050 || Fluggerätmechaniker || Fachrichtung Triebwerkstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11712010 || Forstwirt || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12112010 || Gärtner || Fachrichtung Gemüsebau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12112020 || Gärtner || Fachrichtung Obstbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12122010 || Gärtner || Fachrichtung Baumschule || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12122030 || Gärtner || Fachrichtung Staudengärtnerei || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12122040 || Gärtner || Fachrichtung Zierpflanzenbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12132010 || Gärtner || Fachrichtung Friedhofsgärtnerei || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 12142010 || Gärtner || Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 31222020 || Geomatiker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132010 || Gießereimechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132012 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Feinguss || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132013 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Schmelzbetrieb || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132014 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Kernherstellung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132021 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Druck- und Kokillenguss || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24132031 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Maschinenformguss || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24142011 || Gießereimechaniker || Schwerpunkt Handformguss || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33342020 || Glaser || Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33342030 || Glaser || Fachrichtung Verglasung und Glasbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32232010 || Gleisbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32102041 || Hochbaufacharbeiter || Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32102042 || Hochbaufacharbeiter || Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32102043 || Hochbaufacharbeiter || Schwerpunkt Maurerarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22332011 || Holzmechaniker || Fachrichtung Montieren von Innenausbauten und Bauelementen || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22332012 || Holzmechaniker || Fachrichtung Herstellen von Bauelementen, Holzpackmitteln und Rahmen || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22332013 || Holzmechaniker || Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26252080 || Industrieelektriker || Fachrichtung Betriebstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312190 || Industrieelektriker || Fachrichtung Geräte und Systeme || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21412020 || Industriekeramiker Anlagentechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21422020 || Industriekeramiker Modelltechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21412050 || Industriekeramiker Verfahrenstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25102040 || Industriemechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25102041 || Industriemechaniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312220 || Informationselektroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312221 || Informationselektroniker || Schwerpunkt Bürosystemtechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312222 || Informationselektroniker || Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312230 || IT-System-Elektroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312231 || IT-System-Elektroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32252010 || Kanalbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212110 || Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker || Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212120 || Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker || Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34202010 || Klempner || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29302030 || Koch || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 29222070 || Konditor || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24412060 || Konstruktionsmechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212036 || Kraftfahrzeugmechatroniker || Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212037 || Kraftfahrzeugmechatroniker || Schwerpunkt Karosserietechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212230 || Kraftfahrzeugmechatroniker || Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25212240 || Kraftfahrzeugmechatroniker || Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25252060 || Kraftfahrzeugmechatroniker || Schwerpunkt Motorradtechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22222010 || Lacklaborant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25222031 || Land- und Baumaschinenmechatroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11102020 || Landwirt || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212021 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestaltung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212022 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212110 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz [aufgehoben, ab 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212111 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212120 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung [aufgehoben, ab 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33212121 || Maler und Lackierer || Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25122011 || Maschinen- und Anlagenführer || Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverarbeitung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25122012 || Maschinen- und Anlagenführer || Schwerpunkt Lebensmitteltechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25122013 || Maschinen- und Anlagenführer || Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25122014 || Maschinen- und Anlagenführer || Schwerpunkt Textiltechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25122015 || Maschinen- und Anlagenführer || Schwerpunkt Textilveredlung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222141 || Maßschneider || Schwerpunkt Damen || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222142 || Maßschneider || Schwerpunkt Herren || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32122030 || Maurer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22112020 || Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik || Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22112030 || Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik || Fachrichtung Vulkanisationstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26112010 || Mechatroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34232020 || Mechatroniker für Kältetechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26112011 || Mechatroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23212090 || Mediengestalter Digital und Print || Fachrichtung Gestaltung und Technik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23212100 || Mediengestalter Digital und Print || Fachrichtung Konzeption und Visualisierung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23412070 || Medientechnologe Druck || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23422140 || Medientechnologe Druckverarbeitung || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 23412080 || Medientechnologe Siebdruck || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24412090 || Metallbauer || Fachrichtung Konstruktionstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24412100 || Metallbauer || Fachrichtung Metallgestaltung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 25222040 || Metallbauer || Fachrichtung Nutzfahrzeugbau || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26322011 || Mikrotechnologe || Schwerpunkt Halbleitertechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26322012 || Mikrotechnologe || Schwerpunkt Mikrosystemtechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24302030 || Oberflächenbeschichter || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33132010 || Parkettleger || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11302040 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdehaltung und Service || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11312010 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdezucht || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11322010 || Pferdewirt || Fachrichtung Klassische Reitausbildung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41312030 || Pharmakant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41412020 || Physiklaborant || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28232020 || Polster- und Dekorationsnäher || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28242030 || Polsterer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24522103 || Präzisionswerkzeugmechaniker || Fachrichtung Schneidwerkzeuge || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24522104 || Präzisionswerkzeugmechaniker || Fachrichtung Zerspanwerkzeuge || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28112010 || Produktgestalter Textil || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 41312040 || Produktionsfachkraft Chemie || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28102020 || Produktionsmechaniker Textil || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27302010 || Produktionstechnologe || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28122020 || Produktprüfer Textil || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28142020 || Produktveredler Textil || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 34322020 || Rohrleitungsbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24522102 || Schneidwerkzeugmechaniker || Schwerpunkt Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 42212010 || Schornsteinfeger || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24212040 || Stanz- und Umformmechaniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21232040 || Steinmetz und Steinbildhauer || Fachrichtung Steinmetzarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32222040 || Straßenbauer || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33222010 || Stuckateur || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 26312310 || Systemelektroniker || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27232110 || Technischer Modellbauer || Fachrichtung Anschauung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27232120 || Technischer Modellbauer || Fachrichtung Gießerei || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27232130 || Technischer Modellbauer || Fachrichtung Karosserie und Produktion || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212050 || Technischer Produktdesigner || Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212060 || Technischer Produktdesigner || Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212080 || Technischer Systemplaner || Fachrichtung Elektrotechnische Systeme || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212090 || Technischer Systemplaner || Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 27212100 || Technischer Systemplaner || Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222151 || Textil- und Modenäher || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222152 || Textil- und Modeschneider || Schwerpunkt Schnitttechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222153 || Textil- und Modeschneider || Schwerpunkt Arbeitsvorbereitung und Qualitätsprüfung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28222154 || Textil- und Modeschneider || Schwerpunkt Prototypen und Serienfertigung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28112040 || Textilgestalter im Handwerk || Fachrichtung Sticken || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28122060 || Textilgestalter im Handwerk || Fachrichtung Filzen || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28122070 || Textilgestalter im Handwerk || Fachrichtung Klöppeln || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28122080 || Textilgestalter im Handwerk || Fachrichtung Posamentieren || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 28122100 || Textilgestalter im Handwerk || Fachrichtung Weben || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32202021 || Tiefbaufacharbeiter || Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32202022 || Tiefbaufacharbeiter || Schwerpunkt Gleisbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32202023 || Tiefbaufacharbeiter || Schwerpunkt Kanalbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32202024 || Tiefbaufacharbeiter || Schwerpunkt Rohrleitungsbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 32202025 || Tiefbaufacharbeiter || Schwerpunkt Straßenbauarbeiten || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11212020 || Tierwirt || Fachrichtung Rinderhaltung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 11212040 || Tierwirt || Fachrichtung Schweinehaltung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22342090 || Tischler || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 33302080 || Trockenbaumonteur || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24532010 || Uhrmacher (BS) || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24302050 || Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102050 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Bauteile || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102060 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Compound- und Masterbatchherstellung || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102070 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Faserverbundwerkstoffe || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102080 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Formteile || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102090 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Halbzeuge || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 22102100 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Kunststofffenster || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21312030 || Verfahrensmechaniker Glastechnik || || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24112030 || Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie || Fachrichtung Eisen- und Stahl-Metallurgie [aufgehoben, seit 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24112040 || Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie || Fachrichtung Nichteisen-Metallurgie [aufgehoben, seit 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24122030 || Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie || Fachrichtung Nichteisenmetall-Umformung [aufgehoben, seit 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 24122040 || Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie || Fachrichtung Stahl-Umformung [aufgehoben, seit 2018 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21222040 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Asphalttechnik || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21222050 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Baustoffe || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21222070 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Kalksandsteine oder Porenbeton || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
| | | 21222080 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Transportbeton || BS/BS || t | ||
|- | |- | ||
