Senden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Menüaufruf= | =Menüaufruf= | ||
'''Datei/Freigabe für Schulaufsicht''' | |||
Senden | ==Senden auf "aktuell"== | ||
Bemerkungen: | |||
* aktuelle Daten sind die Daten des Sendedatums (aktuelles Schuljahr) | |||
* aktuelle Daten werden bei jeder Übertragung gesendet | |||
==Senden auf "1. Stichtag"== | ==Senden auf "1. Stichtag"== | ||
Bemerkungen: | |||
* Daten des 1. Stichtages sind gedachte Planungsdaten zum 1. August (erster Tag des Folgeschuljahres) | |||
* In der Sendemaske muss "1. Stichtagsmeldung" aktiviert werden | |||
* unter '''Termine''' steht der Tag, an dem die Planung laut Verwaltungsvorschrift durch geführt werden muss | |||
* unter '''Ausgeführt''' steht das Datum, an dem das letzte Mal die Daten übertragen wurden | |||
* unter '''Eingefroren''' steht das Datum, an dem die Schule durch den Referenten fertig kontrolliert und dauerhaft gespeichert (eingefroren) wurde | |||
==Senden auf "2. Stichtag"== | ==Senden auf "2. Stichtag"== | ||
Bemerkungen: | |||
* Daten des 2. Stichtages sind reale Planungsdaten im Oktober des aktuellen Schuljahres | |||
* In der Sendemaske muss "2. Stichtagsmeldung" aktiviert werden | |||
* unter '''Termine''' steht der Tag, an dem die Planung laut Verwaltungsvorschrift durch geführt werden muss | |||
* unter '''Ausgeführt''' steht das Datum, an dem das letzte Mal die Daten übertragen wurden | |||
* unter '''Eingefroren''' steht das Datum, an dem die Schule durch den Referenten fertig kontrolliert und dauerhaft gespeichert (eingefroren) wurde | |||
* die Daten des 2. Stichtages werden für die amtliche Schulstatistik übernommen | |||
[[Kategorie:Handbuch]] | [[Kategorie:Handbuch]] | ||
[[Kategorie:Programm]] | [[Kategorie:Programm]] |
Version vom 5. Juni 2017, 19:12 Uhr
Allgemeine Bemerkungen
Nachdem durch den Referenten die wichtigsten Daten der Planung im Schulmodul BBS geprüft wurden, müssen die genehmigten Planungen in das Aufsichtsmodul übertragen werden. Erst danach kann der Referent die komplette Schule prüfen und "einfrieren".
Menüaufruf
Datei/Freigabe für Schulaufsicht
Senden auf "aktuell"
Bemerkungen:
- aktuelle Daten sind die Daten des Sendedatums (aktuelles Schuljahr)
- aktuelle Daten werden bei jeder Übertragung gesendet
Senden auf "1. Stichtag"
Bemerkungen:
- Daten des 1. Stichtages sind gedachte Planungsdaten zum 1. August (erster Tag des Folgeschuljahres)
- In der Sendemaske muss "1. Stichtagsmeldung" aktiviert werden
- unter Termine steht der Tag, an dem die Planung laut Verwaltungsvorschrift durch geführt werden muss
- unter Ausgeführt steht das Datum, an dem das letzte Mal die Daten übertragen wurden
- unter Eingefroren steht das Datum, an dem die Schule durch den Referenten fertig kontrolliert und dauerhaft gespeichert (eingefroren) wurde
Senden auf "2. Stichtag"
Bemerkungen:
- Daten des 2. Stichtages sind reale Planungsdaten im Oktober des aktuellen Schuljahres
- In der Sendemaske muss "2. Stichtagsmeldung" aktiviert werden
- unter Termine steht der Tag, an dem die Planung laut Verwaltungsvorschrift durch geführt werden muss
- unter Ausgeführt steht das Datum, an dem das letzte Mal die Daten übertragen wurden
- unter Eingefroren steht das Datum, an dem die Schule durch den Referenten fertig kontrolliert und dauerhaft gespeichert (eingefroren) wurde
- die Daten des 2. Stichtages werden für die amtliche Schulstatistik übernommen