Hilfe Traegermodul: Unterschied zwischen den Versionen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
(54 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Navigation= | =Navigation= | ||
==Register Home== | ==Register Home== | ||
Auf dieser Registerkarte sind aktuelle Informationen zu finden: | |||
* Ansprechpartner | |||
* Neuerungen zum Programm | |||
* Einstellungen für die Nutzung | |||
==Register Region== | ==Register Region== | ||
[[Datei:Tr-region-navi-alles.png]] | |||
Im oberen Bereich kann ein Filter auf den Zuständigkeitsbereich bzw. auf eine Schule gesetzt werden. Wichtig dabei ist die Auswahl von Schuljahr und Stichtag. Aktuelle Infos werden meistens unter dem Stichtag "Aktuell" gefunden. | |||
Da die Datenbankstrukturen von den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen unterschiedlich sind, mussten diese Schularten auch getrennt in den Navigationspunkten verarbeitet werden. | |||
Informationen der allgemeinbildenden Schulen stehen in den Navigationspunkten: | |||
* Überblick Schüler | |||
* Überblick Schüler - Gruppen | |||
* Exporte | |||
Informationen der berufsbildenden Schulen stehen in den Navigationspunkten: | |||
* Klassenbildung (BBS) | |||
* Statistiken zu Schülerwerten (BBS) | |||
===Allgemeinbildende Schulen=== | |||
====Überblick Schüler==== | |||
'''Schüler - Klassen:''' | |||
In dieser Übersicht wird pro Schule eine Zeile erstellt mit den Summen der Schüler und Klassen. | |||
'''Schüler nach Stufen:''' | |||
In dieser Übersicht wird pro Schule eine Zeile erstellt mit den Schüler- und Klassenzahlen der einzelnen Stufe. | |||
Bemerkungen: | |||
* Unter DAZ sind die Schüler aufgeführt, die ganz oder teilweise gemeinsam beschult werden und für Gruppenunterrichte schrittweise in die Regelklassen integriert werden. | |||
* In der Spalte Schü+ stehen Schülerzahlen, wenn in der Klassenstufe inklusiv unterrichtete Schüler sind. Laut Klassenbildungsverordnung (SächsKlassBVO) erhalten die Schulen für die Betreuung dieser Schüler einen Gewichtungszuschlag. Die Schülerzahl (Schü+) ist damit nur ein rechnerischer Wert für die Berechnungen zur Klassen- und Gruppenbildung. | |||
'''Fremdsprachen nach Stufen:''' | |||
Über diese Maske kann ermittelt werden, in welcher Schule wie viel Schüler in den einzelnen Fremdsprachen unterrichtet werden. | |||
'''Bildungsempfehlungen:''' | |||
Für die Schulnetzplanung ist hier ersichtlich, wie viel Schüler welche Schulart in der Bildungsempfehlung empfohlen bekommen und welche Schule sie letztendlich besuchen. | |||
====Überblick Schüler - Gruppen==== | |||
'''Leistungskurse''' | |||
In der Schulart "Gymnasium" werden hier die Anzahl der Kurse und Schülerzahlen dargestellt. | |||
'''Grundkurse''' | |||
In der Schulart "Gymnasium" werden hier die Anzahl der Kurse und Schülerzahlen dargestellt. | |||
====Exporte==== | |||
Über Exporte können Übersichten für die weitere Arbeit nach Excel exportiert und dort weiter bearbeitet werden. | |||
Der Export Schulvertretungen beinhaltet auch die Vertreter der BSZ. | |||
===Berufsbildende Schulen=== | |||
====Klassenbildung (BBS)==== | |||
=====alle Bildungsgänge===== | |||
Übersicht über alle Klassen (analog Klassenbildungsmaske des Schulmoduls) | |||
[[Datei:Tr-uebersicht-klassen-sm.png|1200px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Spaltenbezeichner !! Inhalt !! Bemerkungen | |||
|- | |||
| DISCH || 7stelliger Dienststellenschlüssel || die ersten beiden Ziffern bedeuten: | |||
* 41: Schulen des Standortes Bautzen | |||
* 42: Schulen des Standortes Chemnitz | |||
* 43: Schulen des Standortes Dresden | |||
* 44: Schulen des Standortes Leipzig | |||
* 45: Schulen des Standortes Zwickau | |||
|- | |||
| STO || Standort des LaSuB || | |||
|- | |||
| Kreis || Landkreise und kreisfreie Städte|| | |||
|- | |||
| BSZ || Fachklassenkürzel || diese Kürzel werden im Fachklassenkatalog benutzt | |||
|- | |||
| Schulart || Schulart/Unterschulart|| die Aufteilung ist analog zur amtlichen Schulstatistik | |||
|- | |||
| ZF || Zeitform || Vollzeit oder Teilzeit | |||
|- | |||
| Kennziffer || Kennzeichnung des Bildungsgangs || Vergabe durch das statistische Landesamt | |||
|- | |||
| Beruf/Fachrichtung || Beruf || | |||
|- | |||
| BF/Richtung || Schwerpunkt bzw. Fachrichtung ||Spezialisierung | |||
|- | |||
| FKL || Fachklasse || Festlegung laut Fachklassenkatalog | |||
* B: Bezirksfachklasse | |||
* L: Landesfachklasse | |||
* LÜ: länderübergreifende Fachklasse | |||
* R: regionale Fachklasse | |||
|- | |||
| 1Aj || Schülerzahl des 1. Ausbildungsjahres|| | |||
|- | |||
| Kl1 || Anzahl der Klassen im 1. Ausbildungsjahr || | |||
|- | |||
| Int1 || integierter Bildungsgang|| die Kennziffer zeigt an, in welchem "Haupt-"bildungsgang dieser Bildungsgang integriert beschult wird | |||
|- | |||
| 2Aj bis Int4|| Schüler und Klassenzahlen analog zum ersten Ausbildungsjahr || | |||
|- | |||
| Kürzel || SaxSVS-Kürzel|| offizielles Kürzel der Schule | |||
|- | |||
|} | |||
=====Klassen - Schüler===== | |||
Übersicht über alle Klassen (mit Anzahl der Bildungsgänge, die in der Klasse beschult werden) | |||
[[Datei:Tr-uebersicht-klassen.png|1200px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Spaltenbezeichner !! Inhalt !! Bemerkungen | |||
|- | |||
| DISCH || 7stelliger Dienststellenschlüssel || die ersten beiden Ziffern bedeuten: | |||
* 41: Schulen des Standortes Bautzen | |||
* 42: Schulen des Standortes Chemnitz | |||
* 43: Schulen des Standortes Dresden | |||
* 44: Schulen des Standortes Leipzig | |||
* 45: Schulen des Standortes Zwickau | |||
|- | |||
| SaxSVS-Kürzel || amtliches Kürzel der Schule || | |||
|- | |||
| BSZ-Kürzel || Fachklassenkürzel || diese Kürzel werden im Fachklassenkatalog genutzt | |||
|- | |||
| Schulort || || beim Schulort können folgende Daten stehen: | |||
* S: Stammschule | |||
* A(x): Außenstelle bzw. Schulteil | |||
* H (x): Haus | |||
|- | |||
| Stufe || Ausbildungsjahr|| | |||
|- | |||
| Schulart || || Kennzeichnung analog zur amtlichen Schulstatistik (Phönix) | |||
|- | |||
| Klassenbezeichnung || || Festlegung durch die Schule | |||
|- | |||
| Kennziffer für Berechnung <br>(Hauptbildungsgang) || Kennziffer, in der die Klasse gebildet wird|| die Bedarfe (Stunden) werden auf Grundlage dieser Klasse berechnet | |||
|- | |||
| BF/Richtung || Schwerpunkt bzw. Fachrichtung ||Spezialisierung | |||
|- | |||
| Fachklasse || || Festlegung laut Fachklassenkatalog | |||
* B: Bezirksfachklasse | |||
* L: Landesfachklasse | |||
* LÜ: länderübergreifende Fachklasse | |||
* R: regionale Fachklasse | |||
|- | |||
| Orgform || Organisationsform||mögliche Werte: | |||
* Standard (entspricht bei Teilzeitausbildung 2/2/2-Modell) | |||
* 2-2-1: erstes und zweites Ausbildungsjahr 2 Tage, 3. Ausbildungsjahr einen Tag in der Schule | |||
* Block: Blockbeschulung | |||
|- | |||
| 1Aj || Schülerzahl des 1. Ausbildungsjahres|| | |||
|- | |||
| Kl1 || Anzahl der Klassen im 1. Ausbildungsjahr || | |||
|- | |||
| Int1 || integrierter Bildungsgang|| die Kennziffer zeigt an, in welchem "Haupt-"bildungsgang dieser Bildungsgang integriert beschult wird | |||
|- | |||
| 2Aj bis Int4|| Schüler und Klassenzahlen analog zum ersten Ausbildungsjahr || | |||
|- | |||
| Kürzel || SaxSVS-Kürzel|| offizielles Kürzel der Schule | |||
|- | |||
|} | |||
====Statistiken zu Schülerwerten (BBS)==== | |||
[[Datei:Tr-schuelerwerte-1.png|1200px]] | |||
[[Datei:Tr-schuelerwerte-2.png|1200px]] | |||
Bemerkungen zu den Spalten: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Spalte !! Bemerkungen | |||
|- | |||
| DISCH || 7stelliger Dienststellenschlüssel | |||
|- | |||
| SaxSVS-Kürzel || Kürzel für die Planung | |||
|- | |||
| FKl-Kürzel || Kürzel für den Fachklassenkatalog | |||
|- | |||
| Standort || Standort des LaSuB | |||
|- | |||
| Landkreis BSZ || Landkreis, in dem das BSZ ist | |||
|- | |||
| Schulart || Einteilung der Schularten für die amtliche Schulstatistik | |||
|- | |||
| Klasse || Klassenbezeichnung | |||
|- | |||
| Standort-Beschulung || Standort innerhalb der Schule | |||
* S = Stammschule | |||
* A = Außenstelle / Schulteil | |||
|- | |||
| Kennziffer || Kennziffer des Bildungsganges | |||
|- | |||
| Beruf || Berufsbezeichnung | |||
|- | |||
| Fachrichtung || Spezialisierung | |||
|- | |||
| Status || Status des Schülers | |||
* Auszubildender | |||
* Umschüler (Einzelumschüler oder Gruppenumschüler) | |||
* Schulpflichterfüller | |||
|- | |||
| AJ || Ausbildungsjahr | |||
|- | |||
| Fachklasse || Klassenkennzeichnung laut Fachklassenkatalog | |||
|- | |||
| Org.-form || | |||
* Standard (bei Vollzeit), bei Teilzeit 2-2-2 | |||
* 2-2-1 | |||
* Blockbeschulung | |||
|- | |||
| Zeitform || | |||
* Vollzeit | |||
* Teilzeit | |||
|- | |||
| INKL || Merkmal, ob Schüler inklusiv unterrichtet wird | |||
|- | |||
| Teill.-schw. 1 || LRS oder Autismus | |||
|- | |||
| Teill.-schw. 2 || LRS oder Autismus | |||
|- | |||
| DAZ-3 || Schüler, die neben der Ausbildung noch eine vertiefte Ausbildung bzgl. Deutschkenntnisse bekommen | |||
|- | |||
| Ausnahmegen. (§25 SchulG) || Schüler, die in einer anderen als zuständigen Schule beschult werden | |||
|- | |||
| Bildungsgutschein || Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit | |||
|- | |||
| Staat-Schüler || Adresse des Schülers | |||
|- | |||
| Bundesland-Schüler || | |||
|- | |||
| Landkreis-Schüler || | |||
|- | |||
| PLZ-Schüler || | |||
|- | |||
| Ort-Schüler || | |||
|- | |||
| Staat-E.-Betrieb || Adresse des Einstellungsbetriebes | |||
|- | |||
| Bundesland-E.-Betrieb || | |||
|- | |||
| Landkreis-E.-Betrieb || | |||
|- | |||
| PLZ-E.-Betrieb || | |||
|- | |||
| Ort-E.-Betrieb || | |||
|- | |||
| Staat-A.-Betrieb || Adresse des Ausbildungsbetriebes | |||
|- | |||
| Bundesland-A.-Betrieb || | |||
|- | |||
| Landkreis-A.-Betrieb || | |||
|- | |||
| PLZ-A.-Betrieb || | |||
|- | |||
| Ort-A.-Betrieb || | |||
|- | |||
|} | |||
In dieser Maske sind schon einige abgeleitete Berichte gespeichert, in denen bestimmte Werte des Hauptberichtes aufgearbeitet sind. Beispielsweise ist im Bericht "Status der Schüler" eine Aufstellung, wie viele Umschüler und Schulpflichterfüller in einer Schule beschult werden. | |||
==Register Schulen== | ==Register Schulen== | ||
===Stammdaten=== | |||
Hier stehen Daten für die Kommunikation mit den Schulen. | |||
Im Bereich Schulteile sind alle Schulteile/Außenstellen aufgelistet, die in der Schuldatenbank gepflegt sind. Bei den BBS ist in der Spalte Schulteilkürzel eine Bezeichnung eingetragen. Diese Bezeichnung wird in verschiedenen Masken im Register Region verwendet. | |||
===Überblick Schüler - Klassen=== | |||
Hier stehen die statistischen Werte zu den einzelnen Klassen. | |||
==Register Schüler== | |||
Die Register Schüler sind nur für die Rolle "Schulpflichtüberwacher" der Träger aufrufbar. | |||
===Register Schüler (ABS)=== | |||
===Register Schüler (BBS)=== | |||
====Filterbereich==== | |||
Über den Navigationsbereich kann gezielt nach Schülern oder Schülergruppen gesucht werden. | |||
[[Datei:Tr-sch-bbs-navi-alles.png|200px]] | |||
Bemerkungen: | |||
* für eine effektive Suche eines aktuellen Schülers sollte der Stichtag "aktuell" genutzt werden | |||
* wird ein Schüler nicht gefunden, kann eine erneute Suche in einem anderen Schuljahr oder zu einem Stichtag erfolgen | |||
'''''Suchen (Schüler mit Ausbildung):''''' | |||
Hier werden alle Schüler aufgelistet, die zum Zeitpunkt des Übertragens der Schülerdaten durch die Schule eine Ausbildung und damit eine Regelklasse besucht haben. | |||
'''''Suchen (Schüler ohne Ausbildung):''''' | |||
Hier werden alle Schüler aufgelistet, die zum Zeitpunkt des Übertragens der Schülerdaten durch die Schule eine Ausbildung abgeschlossen haben oder in einer Jokerklasse verwaltet werden, weil bspw. die Einsortierung in eine Klasse noch nicht erfolgte. | |||
'''Schrittfolge zur Suche:''' | |||
# im ersten Schritt sollte der Schüler mit einer Ausbildung gesucht werden | |||
# erst wenn der erste Schritt nicht erfolgreich war, sollte die Suche über "Schüler ohne Ausbildung" stattfinden | |||
# wurde der Schüler immer noch nicht gefunden, sollte eine Suche zu einem anderen Stichtag oder im letzten Jahr stattfinden. | |||
== | ====Datenbereich==== | ||
Im Datenbereich sind je nach Ausbildung und Alter unterschiedliche Tabellen und Felder mit Daten gefüllt. | |||
[[Datei:Tr-schuelerwerte-detail.png|900px]] | |||
Bemerkungen: | |||
* Bei Laufbahn sind alle bisher gepflegten Ausbildungszeitscheiben aufgelistet. So ist nachvollziehbar, welche Schulen während der Ausbildung besucht wurden. | |||
* Ein Ausbildungsbetrieb wird von den Schulen nur verpflichtend eingegeben, wenn der Schüler eine duale Ausbildung absolviert. | |||
* Personensorgeberechtigte: | |||
:* ist bei personensorgeberechtigt (1. Spalte) ein Kreuz, dann ist die Person sorgeberechtigt. Personen ohne Sorgeberechtigung haben in der Spalte "aktuell" kein Kreuz | |||
* Im Bereich "Schulabmeldung" stehen Daten, wenn der Schüler die Schule verlassen hat: | |||
:* erfolgreicher Abschluss: Wenn ein Schüler eine Ausbildung erfolgreich absolviert hat, steht hier der Abschluss mit Datum. | |||
:* Schulpflichtüberwachung: Verlässt ein Schüler die Schule und ist noch nicht volljährig, wird hier der Grund eingetragen. Bei Wechsel in eine andere sächsische Schule ist hier auch die neue Schule eingetragen. | |||
* für besondere Informationen kann das Bemerkungsfeld genutzt werden | |||
=Liste der privaten und öffentlichen Schulen= | =Liste der privaten und öffentlichen Schulen= |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 07:45 Uhr
Nutzung des Trägermoduls
Das Trägermodul dient den Schulnetzplanern und Schulpflichtüberwachern als Hilfsmittel zur Suche der erforderlichen Informationen. Der Zugang zum Trägermodul muss beim SMK beantragt werden. Die Aufgaben des Trägers sind im Schulgesetz festgelegt.
Register Home
Auf dieser Registerkarte sind aktuelle Informationen zu finden:
- Ansprechpartner
- Neuerungen zum Programm
- Einstellungen für die Nutzung
Register Region
Im oberen Bereich kann ein Filter auf den Zuständigkeitsbereich bzw. auf eine Schule gesetzt werden. Wichtig dabei ist die Auswahl von Schuljahr und Stichtag. Aktuelle Infos werden meistens unter dem Stichtag "Aktuell" gefunden.
Da die Datenbankstrukturen von den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen unterschiedlich sind, mussten diese Schularten auch getrennt in den Navigationspunkten verarbeitet werden.
Informationen der allgemeinbildenden Schulen stehen in den Navigationspunkten:
- Überblick Schüler
- Überblick Schüler - Gruppen
- Exporte
Informationen der berufsbildenden Schulen stehen in den Navigationspunkten:
- Klassenbildung (BBS)
- Statistiken zu Schülerwerten (BBS)
Allgemeinbildende Schulen
Überblick Schüler
Schüler - Klassen:
In dieser Übersicht wird pro Schule eine Zeile erstellt mit den Summen der Schüler und Klassen.
Schüler nach Stufen:
In dieser Übersicht wird pro Schule eine Zeile erstellt mit den Schüler- und Klassenzahlen der einzelnen Stufe.
Bemerkungen:
- Unter DAZ sind die Schüler aufgeführt, die ganz oder teilweise gemeinsam beschult werden und für Gruppenunterrichte schrittweise in die Regelklassen integriert werden.
- In der Spalte Schü+ stehen Schülerzahlen, wenn in der Klassenstufe inklusiv unterrichtete Schüler sind. Laut Klassenbildungsverordnung (SächsKlassBVO) erhalten die Schulen für die Betreuung dieser Schüler einen Gewichtungszuschlag. Die Schülerzahl (Schü+) ist damit nur ein rechnerischer Wert für die Berechnungen zur Klassen- und Gruppenbildung.
Fremdsprachen nach Stufen:
Über diese Maske kann ermittelt werden, in welcher Schule wie viel Schüler in den einzelnen Fremdsprachen unterrichtet werden.
Bildungsempfehlungen:
Für die Schulnetzplanung ist hier ersichtlich, wie viel Schüler welche Schulart in der Bildungsempfehlung empfohlen bekommen und welche Schule sie letztendlich besuchen.
Überblick Schüler - Gruppen
Leistungskurse
In der Schulart "Gymnasium" werden hier die Anzahl der Kurse und Schülerzahlen dargestellt.
Grundkurse
In der Schulart "Gymnasium" werden hier die Anzahl der Kurse und Schülerzahlen dargestellt.
Exporte
Über Exporte können Übersichten für die weitere Arbeit nach Excel exportiert und dort weiter bearbeitet werden. Der Export Schulvertretungen beinhaltet auch die Vertreter der BSZ.
Berufsbildende Schulen
Klassenbildung (BBS)
alle Bildungsgänge
Übersicht über alle Klassen (analog Klassenbildungsmaske des Schulmoduls)
Spaltenbezeichner | Inhalt | Bemerkungen |
---|---|---|
DISCH | 7stelliger Dienststellenschlüssel | die ersten beiden Ziffern bedeuten:
|
STO | Standort des LaSuB | |
Kreis | Landkreise und kreisfreie Städte | |
BSZ | Fachklassenkürzel | diese Kürzel werden im Fachklassenkatalog benutzt |
Schulart | Schulart/Unterschulart | die Aufteilung ist analog zur amtlichen Schulstatistik |
ZF | Zeitform | Vollzeit oder Teilzeit |
Kennziffer | Kennzeichnung des Bildungsgangs | Vergabe durch das statistische Landesamt |
Beruf/Fachrichtung | Beruf | |
BF/Richtung | Schwerpunkt bzw. Fachrichtung | Spezialisierung |
FKL | Fachklasse | Festlegung laut Fachklassenkatalog
|
1Aj | Schülerzahl des 1. Ausbildungsjahres | |
Kl1 | Anzahl der Klassen im 1. Ausbildungsjahr | |
Int1 | integierter Bildungsgang | die Kennziffer zeigt an, in welchem "Haupt-"bildungsgang dieser Bildungsgang integriert beschult wird |
2Aj bis Int4 | Schüler und Klassenzahlen analog zum ersten Ausbildungsjahr | |
Kürzel | SaxSVS-Kürzel | offizielles Kürzel der Schule |
Klassen - Schüler
Übersicht über alle Klassen (mit Anzahl der Bildungsgänge, die in der Klasse beschult werden)
Spaltenbezeichner | Inhalt | Bemerkungen |
---|---|---|
DISCH | 7stelliger Dienststellenschlüssel | die ersten beiden Ziffern bedeuten:
|
SaxSVS-Kürzel | amtliches Kürzel der Schule | |
BSZ-Kürzel | Fachklassenkürzel | diese Kürzel werden im Fachklassenkatalog genutzt |
Schulort | beim Schulort können folgende Daten stehen:
| |
Stufe | Ausbildungsjahr | |
Schulart | Kennzeichnung analog zur amtlichen Schulstatistik (Phönix) | |
Klassenbezeichnung | Festlegung durch die Schule | |
Kennziffer für Berechnung (Hauptbildungsgang) |
Kennziffer, in der die Klasse gebildet wird | die Bedarfe (Stunden) werden auf Grundlage dieser Klasse berechnet |
BF/Richtung | Schwerpunkt bzw. Fachrichtung | Spezialisierung |
Fachklasse | Festlegung laut Fachklassenkatalog
| |
Orgform | Organisationsform | mögliche Werte:
|
1Aj | Schülerzahl des 1. Ausbildungsjahres | |
Kl1 | Anzahl der Klassen im 1. Ausbildungsjahr | |
Int1 | integrierter Bildungsgang | die Kennziffer zeigt an, in welchem "Haupt-"bildungsgang dieser Bildungsgang integriert beschult wird |
2Aj bis Int4 | Schüler und Klassenzahlen analog zum ersten Ausbildungsjahr | |
Kürzel | SaxSVS-Kürzel | offizielles Kürzel der Schule |
Statistiken zu Schülerwerten (BBS)
Bemerkungen zu den Spalten:
Spalte | Bemerkungen |
---|---|
DISCH | 7stelliger Dienststellenschlüssel |
SaxSVS-Kürzel | Kürzel für die Planung |
FKl-Kürzel | Kürzel für den Fachklassenkatalog |
Standort | Standort des LaSuB |
Landkreis BSZ | Landkreis, in dem das BSZ ist |
Schulart | Einteilung der Schularten für die amtliche Schulstatistik |
Klasse | Klassenbezeichnung |
Standort-Beschulung | Standort innerhalb der Schule
|
Kennziffer | Kennziffer des Bildungsganges |
Beruf | Berufsbezeichnung |
Fachrichtung | Spezialisierung |
Status | Status des Schülers
|
AJ | Ausbildungsjahr |
Fachklasse | Klassenkennzeichnung laut Fachklassenkatalog |
Org.-form |
|
Zeitform |
|
INKL | Merkmal, ob Schüler inklusiv unterrichtet wird |
Teill.-schw. 1 | LRS oder Autismus |
Teill.-schw. 2 | LRS oder Autismus |
DAZ-3 | Schüler, die neben der Ausbildung noch eine vertiefte Ausbildung bzgl. Deutschkenntnisse bekommen |
Ausnahmegen. (§25 SchulG) | Schüler, die in einer anderen als zuständigen Schule beschult werden |
Bildungsgutschein | Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit |
Staat-Schüler | Adresse des Schülers |
Bundesland-Schüler | |
Landkreis-Schüler | |
PLZ-Schüler | |
Ort-Schüler | |
Staat-E.-Betrieb | Adresse des Einstellungsbetriebes |
Bundesland-E.-Betrieb | |
Landkreis-E.-Betrieb | |
PLZ-E.-Betrieb | |
Ort-E.-Betrieb | |
Staat-A.-Betrieb | Adresse des Ausbildungsbetriebes |
Bundesland-A.-Betrieb | |
Landkreis-A.-Betrieb | |
PLZ-A.-Betrieb | |
Ort-A.-Betrieb |
In dieser Maske sind schon einige abgeleitete Berichte gespeichert, in denen bestimmte Werte des Hauptberichtes aufgearbeitet sind. Beispielsweise ist im Bericht "Status der Schüler" eine Aufstellung, wie viele Umschüler und Schulpflichterfüller in einer Schule beschult werden.
Register Schulen
Stammdaten
Hier stehen Daten für die Kommunikation mit den Schulen.
Im Bereich Schulteile sind alle Schulteile/Außenstellen aufgelistet, die in der Schuldatenbank gepflegt sind. Bei den BBS ist in der Spalte Schulteilkürzel eine Bezeichnung eingetragen. Diese Bezeichnung wird in verschiedenen Masken im Register Region verwendet.
Überblick Schüler - Klassen
Hier stehen die statistischen Werte zu den einzelnen Klassen.
Register Schüler
Die Register Schüler sind nur für die Rolle "Schulpflichtüberwacher" der Träger aufrufbar.
Register Schüler (ABS)
Register Schüler (BBS)
Filterbereich
Über den Navigationsbereich kann gezielt nach Schülern oder Schülergruppen gesucht werden.
Bemerkungen:
- für eine effektive Suche eines aktuellen Schülers sollte der Stichtag "aktuell" genutzt werden
- wird ein Schüler nicht gefunden, kann eine erneute Suche in einem anderen Schuljahr oder zu einem Stichtag erfolgen
Suchen (Schüler mit Ausbildung):
Hier werden alle Schüler aufgelistet, die zum Zeitpunkt des Übertragens der Schülerdaten durch die Schule eine Ausbildung und damit eine Regelklasse besucht haben.
Suchen (Schüler ohne Ausbildung):
Hier werden alle Schüler aufgelistet, die zum Zeitpunkt des Übertragens der Schülerdaten durch die Schule eine Ausbildung abgeschlossen haben oder in einer Jokerklasse verwaltet werden, weil bspw. die Einsortierung in eine Klasse noch nicht erfolgte.
Schrittfolge zur Suche:
- im ersten Schritt sollte der Schüler mit einer Ausbildung gesucht werden
- erst wenn der erste Schritt nicht erfolgreich war, sollte die Suche über "Schüler ohne Ausbildung" stattfinden
- wurde der Schüler immer noch nicht gefunden, sollte eine Suche zu einem anderen Stichtag oder im letzten Jahr stattfinden.
Datenbereich
Im Datenbereich sind je nach Ausbildung und Alter unterschiedliche Tabellen und Felder mit Daten gefüllt.
Bemerkungen:
- Bei Laufbahn sind alle bisher gepflegten Ausbildungszeitscheiben aufgelistet. So ist nachvollziehbar, welche Schulen während der Ausbildung besucht wurden.
- Ein Ausbildungsbetrieb wird von den Schulen nur verpflichtend eingegeben, wenn der Schüler eine duale Ausbildung absolviert.
- Personensorgeberechtigte:
- ist bei personensorgeberechtigt (1. Spalte) ein Kreuz, dann ist die Person sorgeberechtigt. Personen ohne Sorgeberechtigung haben in der Spalte "aktuell" kein Kreuz
- Im Bereich "Schulabmeldung" stehen Daten, wenn der Schüler die Schule verlassen hat:
- erfolgreicher Abschluss: Wenn ein Schüler eine Ausbildung erfolgreich absolviert hat, steht hier der Abschluss mit Datum.
- Schulpflichtüberwachung: Verlässt ein Schüler die Schule und ist noch nicht volljährig, wird hier der Grund eingetragen. Bei Wechsel in eine andere sächsische Schule ist hier auch die neue Schule eingetragen.
- für besondere Informationen kann das Bemerkungsfeld genutzt werden
Liste der privaten und öffentlichen Schulen
Die Auflistung der Schulen finden Sie im Einrichtungsregister: https://schuldatenbank.sachsen.de/xml/einregister_komplett_saxsvs.xml
Wenn die Quelle mit Excel geöffnet wird, finden Sie eine Tabelle mit SaxSVS-Kürzel und Bezeichnung der Schulen.
Informationen für die Nutzung von interaktiven Tabellen
Informationen über die Klassenbildung und die Schüler der Berufsbildenden Schulen werden überwiegend durch die Nutzung von interaktiven Tabellen gefunden. In der Anwendung ist pro Navigationspunkt eine Haupttabelle. Diese kann als Grundlage für eigene Berichte genutzt werden. Die selbst erstellten Berichte können durch den Nutzer gespeichert werden. Der Administrator kann Berichte speichern, die von allen Nutzern verwendet werden können. Bei Fragen können Sie sich gern an die AG SaxSVS wenden.