Planung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SAXSVS BBS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(78 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=Kennziffertabelle=
=Kennziffertabelle=


In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die im Schuljahr 2017/2018 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
[[neue BG |Änderungen in der Kennziffertabelle]]<br>
('''Stand: 07.09.2017''')
[[Zeitschiene - 1. STT]]<br>
[[Zeitschiene - 2. STT]]


Download: [[Datei:Kennziffertabelle.xls]]
{| class="wikitable"
 
|{{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden.
{|
|}
In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die nach derzeitigem Stand im Schuljahr 2024/2025 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
('''Stand: 10.09.2024''')
{| class="wikitable"
! Kennziffer !! Beruf !! Fachrichtung !! Schulart !! ZF !! AD
|-
| SAX00010 || BvB U-Haftvermeidung ||  || BS/BvB || t || 12
|-
| SAX00020 || BvB Aktivierungshilfe ||  || BS/BvB || t || 12
|-
| SAX00030 || BvB Werkstattgruppe ||  || BS/BvB || t || 12
|-
| 11000000 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BGJ || v || 12
|-
| 11000001 || Agrarwissenschaft ||  || BGY || v || 36
|-
| 11000004 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (1-jährig) ||  || FOS/FOS 12L (v) || v || 12
|-
| 11000004 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (1-jährig) ||  || FOS/FOS 12L (t) || t || 24
|-
| 11000005 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (2-jährig) ||  || FOS/FOS || v || 24
|-
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 11102010 || Fachkraft Agrarservice ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 11102020 || Landwirt ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 11102031 || Fachpraktiker Landwirtschaft [§ 66 BBiG] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 11102901 || Fachpraktiker für Landwirt [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 24
|-
| 11212020 || Tierwirt || Fachrichtung Rinderhaltung || BS/BS || t || 36
|-
| 11212040 || Tierwirt || Fachrichtung Schweinehaltung || BS/BS || t || 36
|-
| 11302040 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdehaltung und Service || BS/BS || t || 36
|-
| 11302901 || Fachpraktiker für Pferdewirt [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 11312010 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdezucht || BS/BS || t || 36
|-
| 11322010 || Pferdewirt || Fachrichtung Klassische Reitausbildung || BS/BS || t || 36
|-
| 11422030 || Fischwirt || Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei || BS/BS || t || 36
|-
| 11422040 || Fischwirt || Fachrichtung Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei || BS/BS || t || 36
|-
| 11522902 || Fachpraktiker für Tierpflege (Heim/Pension) [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 11712010 || Forstwirt ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 11902290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11902390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11902490 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11902590 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11902690 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11902890 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11903290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11903390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11904190 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11904390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11907190 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11908290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11908291 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 11908390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 12102077 || Fachpraktiker Gartenbau [§ 66 BBiG] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12112010 || Gärtner || Fachrichtung Gemüsebau || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12112010 || Gärtner || Fachrichtung Gemüsebau || BS/BS || t || 36
|-
| 12112020 || Gärtner || Fachrichtung Obstbau || BS/BS || t || 36
|-
| 12112020 || Gärtner || Fachrichtung Obstbau || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12122010 || Gärtner || Fachrichtung Baumschule || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12122010 || Gärtner || Fachrichtung Baumschule || BS/BS || t || 36
|-
| 12122030 || Gärtner || Fachrichtung Staudengärtnerei || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12122030 || Gärtner || Fachrichtung Staudengärtnerei || BS/BS || t || 36
|-
| 12122040 || Gärtner || Fachrichtung Zierpflanzenbau || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12122040 || Gärtner || Fachrichtung Zierpflanzenbau || BS/BS || t || 36
|-
| 12132010 || Gärtner || Fachrichtung Friedhofsgärtnerei || BS/BS || t || 36
|-
| 12132010 || Gärtner || Fachrichtung Friedhofsgärtnerei || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12142010 || Gärtner || Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau || BS/BS || t || 36
|-
| 12142010 || Gärtner || Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau || BS-F/BS || t || 36
|-
| 12202010 || Florist ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 12202903 || Fachpraktiker in der Floristik [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 24
|-
| 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t || 24
|-
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (t) || t || 48
|-
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 21113020 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 21113021 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 21222010 || Betonfertigteilbauer ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21222023 || Werksteinhersteller ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21222040 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Asphalttechnik || BS/BS || t || 36
|-
| 21222050 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Baustoffe || BS/BS || t || 36
|-
| 21222070 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Kalksandsteine oder Porenbeton || BS/BS || t || 36
|-
| 21222080 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Transportbeton || BS/BS || t || 36
|-
| 21222090 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Vorgefertigte Betonerzeugnisse || BS/BS || t || 36
|-
| 21232040 || Steinmetz und Steinbildhauer || Fachrichtung Steinmetzarbeiten || BS/BS || t || 36
|-
| 21312030 || Verfahrensmechaniker Glastechnik ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21322400 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Metalltechnik || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21323300 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Farbtechnik und Raumgestaltung || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21327100 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Wirtschaft und Verwaltung || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21328201 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Körperpflege || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21342011 || Flachglastechnologe ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21343300 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21348201 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21412020 || Industriekeramiker Anlagentechnik ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21412050 || Industriekeramiker Verfahrenstechnik ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21422010 || Figurenkeramformer ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21422020 || Industriekeramiker Modelltechnik ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 22000000 || Holztechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008200 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22008200 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008200 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22102050 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Bauteile [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102060 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Compound- und Masterbatchherstellung [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102070 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Faserverbundwerkstoffe [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102080 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Formteile [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102090 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Halbzeuge [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102100 || Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik || Schwerpunkt Kunststofffenster [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 36
|-
| 22102930 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Halbzeuge || BS/BS || t || 36
|-
| 22102931 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Formteile || BS/BS || t || 36
|-
| 22102932 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Mehrschichtkautschukteile || BS/BS || t || 36
|-
| 22102934 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Kunststofffenster || BS/BS || t || 36
|-
| 22102935 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Faserverbundtechnologie || BS/BS || t || 36
|-
| 22102936 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Bauteile || BS/BS || t || 36
|-
| 22102937 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Compound- und Masterbatchherstellung || BS/BS || t || 36
|-
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 22103011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 22112020 || Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik || Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik || BS/BS || t || 36
|-
| 22112030 || Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik || Fachrichtung Vulkanisationstechnik || BS/BS || t || 36
|-
| 22212010 || Fahrzeuglackierer ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 22212330 || Fachpraktiker für Fahrzeuglackierung [§ 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22222010 || Lacklaborant ||  || BS/BS || t || 42
|-
| 22302170 || Fachpraktiker für Holzverarbeitung [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22303010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Holztechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 22332011 || Holzmechaniker || Fachrichtung Montieren von Innenausbauten und Bauelementen || BS/BS || t || 36
|-
| 22332012 || Holzmechaniker || Fachrichtung Herstellen von Bauelementen, Holzpackmitteln und Rahmen || BS/BS || t || 36
|-
| 22332013 || Holzmechaniker || Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen || BS/BS || t || 36
|-
| 22342030 || Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 22342040 || Fachpraktiker für Tischler [§ 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22342050 || Fachpraktiker im Tischler-Handwerk [§ 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22342090 || Tischler ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22342090 || Tischler ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 22901190 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22902390 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22902490 || Holztechnik/Metalltechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22902590 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22902690 || Holztechnik/Elektrotechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22902890 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22903290 || Holztechnik/Bautechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22903390 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22904190 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22904390 || Holztechnik/Informationstechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22907190 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22908290 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22908291 || Holztechnik/Körperpflege [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 22908390 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
| 23001100 || Druck- und Medientechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23001100 || Druck- und Medientechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 23001100 || Druck- und Medientechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 23002200 || Druck- und Medientechnik/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 23002200 || Druck- und Medientechnik/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 23002200 || Druck- und Medientechnik/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23002400 || Druck- und Medientechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 23002400 || Druck- und Medientechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 23002400 || Druck- und Medientechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23002500 || Druck- und Medientechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23002500 || Druck- und Medientechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 23002500 || Druck- und Medientechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 23002600 || Druck- und Medientechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23002600 || Druck- und Medientechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 23002600 || Druck- und Medientechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 23002800 || Druck- und Medientechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 23002800 || Druck- und Medientechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
