Planung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SAXSVS BBS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
[[Zeitschiene - 2. STT]]  
[[Zeitschiene - 2. STT]]  


In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die im Schuljahr 2022/2023 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
('''Stand: 27.06.2022''') Für Bildungsgänge, die 2023 neu sind, nutzen Sie bitte den Link oben (Änderungen in der Kennziffertabelle).
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|{{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden.
|{{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden.
|
|}
}
In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die nach derzeitigem Stand im Schuljahr 2024/2025 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
('''Stand: 10.09.2024''')
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kennziffer !! Beruf !! Fachrichtung !! Schulart !! ZF !! AD
! Kennziffer !! Beruf !! Fachrichtung !! Schulart !! ZF !! AD
Zeile 205: Zeile 204:
|-
|-
| 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t || 24
| 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t || 24
|-
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (v) || v || 24
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
|-
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (t) || t || 48
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 21113020 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik || FS/FS (v) || v || 24
| 21113020 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik || FS/FS (v) || v || 24
Zeile 233: Zeile 232:
|-
|-
| 21232040 || Steinmetz und Steinbildhauer || Fachrichtung Steinmetzarbeiten || BS/BS || t || 36
| 21232040 || Steinmetz und Steinbildhauer || Fachrichtung Steinmetzarbeiten || BS/BS || t || 36
|-
| 21303300 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21308201 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 21312030 || Verfahrensmechaniker Glastechnik ||  || BS/BS || t || 36
| 21312030 || Verfahrensmechaniker Glastechnik ||  || BS/BS || t || 36
Zeile 249: Zeile 244:
|-
|-
| 21342011 || Flachglastechnologe ||  || BS/BS || t || 36
| 21342011 || Flachglastechnologe ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 21343300 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 21348201 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 21412020 || Industriekeramiker Anlagentechnik ||  || BS/BS || t || 36
| 21412020 || Industriekeramiker Anlagentechnik ||  || BS/BS || t || 36
Zeile 259: Zeile 258:
|-
|-
| 22000000 || Holztechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 22000000 || Holztechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
Zeile 264: Zeile 265:
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22001100 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002300 || Holztechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22002400 || Holztechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 282: Zeile 283:
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22002500 || Holztechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22002600 || Holztechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22002800 || Holztechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 302: Zeile 299:
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22003200 || Holztechnik/Bautechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22003300 || Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22004100 || Holztechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22004300 || Holztechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22007100 || Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22008200 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22008200 || Holztechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
Zeile 333: Zeile 332:
|-
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 22008201 || Holztechnik/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 22008300 || Holztechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
Zeile 369: Zeile 368:
|-
|-
| 22102937 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Compound- und Masterbatchherstellung || BS/BS || t || 36
| 22102937 || Kunststoff- und Kautschuktechnologe || Fachrichtung Compound- und Masterbatchherstellung || BS/BS || t || 36
|-
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (v) || v || 24
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
| 22103010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 22103011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
| 22103011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Kunststofftechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
Zeile 401: Zeile 400:
|-
|-
| 22342050 || Fachpraktiker im Tischler-Handwerk [§ 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
| 22342050 || Fachpraktiker im Tischler-Handwerk [§ 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
| 22342090 || Tischler ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 22342090 || Tischler ||  || BS/BS || t || 36
| 22342090 || Tischler ||  || BS/BS || t || 36
|-
| 22342090 || Tischler ||  || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 22901190 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
| 22901190 || Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
Zeile 581: Zeile 580:
|-
|-
| 24000000 || Metalltechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 24000000 || Metalltechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
|-
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 24001100 || Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 592: Zeile 593:
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 24002200 || Metalltechnik/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 24002300 || Metalltechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 24002500 || Metalltechnik/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 24002600 || Metalltechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 24002800 || Metalltechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24003200 || Metalltechnik/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 24003200 || Metalltechnik/Bautechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 699: Zeile 698:
|-
|-
| 24232243 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Zerspanungstechnik || BS/BS || t || 24
| 24232243 || Fachkraft für Metalltechnik || Fachrichtung Zerspanungstechnik || BS/BS || t || 24
|-
| 24232250 || Zerspanungsmechaniker ||  || BS-F/BS || t || 42
|-
|-
| 24232250 || Zerspanungsmechaniker ||  || BS/BS || t || 42
| 24232250 || Zerspanungsmechaniker ||  || BS/BS || t || 42
|-
| 24232250 || Zerspanungsmechaniker ||  || BS-F/BS || t || 42
|-
|-
| 24232251 || Zerspanungsmechaniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] ||  || BS/BS || t || 48
| 24232251 || Zerspanungsmechaniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] ||  || BS/BS || t || 48
Zeile 791: Zeile 790:
|-
|-
| 25000001 || Technikwissenschaft/Maschinenbautechnik ||  || BGY || v || 36
| 25000001 || Technikwissenschaft/Maschinenbautechnik ||  || BGY || v || 36
|-
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25001100 || Fahrzeugtechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25002200 || Fahrzeugtechnik/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 25002300 || Fahrzeugtechnik/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 25002400 || Fahrzeugtechnik/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 25002600 || Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25002800 || Fahrzeugtechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25002800 || Fahrzeugtechnik/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 835: Zeile 834:
|-
|-
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25003300 || Fahrzeugtechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
Zeile 846: Zeile 843:
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25004100 || Fahrzeugtechnik/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25004300 || Fahrzeugtechnik/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25007100 || Fahrzeugtechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25007100 || Fahrzeugtechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
Zeile 857: Zeile 856:
|-
|-
| 25007100 || Fahrzeugtechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25007100 || Fahrzeugtechnik/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/BVJ || v || 12
Zeile 864: Zeile 861:
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25008200 || Fahrzeugtechnik/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
Zeile 870: Zeile 867:
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
| 25008201 || Fahrzeugtechnik/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BVJ || v || 12
| 25008300 || Fahrzeugtechnik/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 25102040 || Industriemechaniker ||  || BS/BS || t || 42
| 25102040 || Industriemechaniker ||  || BS/BS || t || 42
Zeile 975: Zeile 974:
|-
|-
| 26000001 || Technikwissenschaft/Elektrotechnik ||  || BGY || v || 36
| 26000001 || Technikwissenschaft/Elektrotechnik ||  || BGY || v || 36
|-
| 26001100 || Elektrotechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
