Zeitschiene - 2. STT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
- <br> | - <br> | ||
26.09.2024 | 26.09.2024 | ||
| | |erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | ||
erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | |||
* Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | * Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | ||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | * evtl. Korrekturen in SaxSVS | ||
Zeile 74: | Zeile 73: | ||
| Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | ||
|- | |- | ||
! | ! 01.11.2024 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
07.11.2024 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | | Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | ||
*durch Statistisches Landesamt | *durch Statistisches Landesamt | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2024, 10:54 Uhr
Termin | Aktion | Plausi | Bemerkung |
---|---|---|---|
05.08.2024 | erster Schultag | ||
??.08.2024 | Senden der Absolventen | Plausi nur als Warnung |
|
??.08.2024 | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger | Plausi nur als Warnung |
|
30.08.2024 | Aktivierung der Plausiprüfungen | ||
02.09.2024 |
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa |
||
03.09.2024 - |
erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix | unter Verwendung aller Plausi |
|
09.09.2024 | Erstanmeldung in Phönix | ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | |
01.10.2024 | Abkoppeln der LPDK | ||
02.10.2024 | 2. Stichtag | ||
02.10.2024 | Senden aller Schüler | unter Verwendung aller Plausi | zu diesem Termin müssen umgesetzt sein:
|
??.10.2024 - |
Prüfen der Schülerzahlen in Phönix |
| |
bis ??.11.2024 | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht |
| |
05.11.2024 | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK | ||
01.11.2024 - |
Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten |
|