Zeitschiene - 2. STT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Termin !! Aktion !! Plausi !!Bemerkung | ! Termin !! Aktion !! Plausi !!Bemerkung | ||
|- | |- | ||
! | ! 05.08.2024 | ||
| erster Schultag|| | | erster Schultag|| | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.08.2024 | ||
| Senden der Absolventen|| | | Senden der Absolventen|| Plausi nur als Warnung || | ||
* für Träger (Schulpflichtüberwachung) | * für Träger (Schulpflichtüberwachung) | ||
* Schüler, die noch eine verspätete Prüfung haben, bleiben noch ohne Abschluss | * Schüler, die noch eine verspätete Prüfung haben, bleiben noch ohne Abschluss | ||
* empfohlene Plausi (selber auswählen): | * empfohlene Plausi (bitte selber auswählen): | ||
:* Abschluss | :* Abschluss bei Abgängern | ||
:* | :* Abschluss bei Beendigung in Jokerklassen | ||
|- | |- | ||
! | ! ??.08.2024 | ||
| Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger|| | | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger|| Plausi nur als Warnung || | ||
* wenn Neuanfänger schon angelegt sind, dürfen sie mit übertragen werden | * wenn Neuanfänger schon angelegt sind, dürfen sie mit übertragen werden | ||
* empfohlene Plausi: | * empfohlene Plausi (bitte selber auswählen): | ||
:* | :* AJ1 - Neuanfänger | ||
:* Neuanfänger in AJ2 bis AJ4 | |||
:* Schüler in #Aufn2 und #FKl2 | |||
|- | |- | ||
! | ! 30.08.2024 | ||
| | | ||Aktivierung der Plausiprüfungen || | ||
|- | |- | ||
! | ! 02.09.2024 | ||
| | |||
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa | |||
|| || | |||
|- | |- | ||
! | ! 03.09.2024 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
26.09.2024 | |||
| Prüfen der statistischen Zahlen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | |erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | ||
* Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | |||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | * evtl. Korrekturen in SaxSVS | ||
* erneutes Senden der Daten | * erneutes Senden der Daten | ||
* erneute Prüfung am Folgetag | * erneute Prüfung am Folgetag | ||
|- | |- | ||
! | ! 09.09.2024 | ||
| Abkoppeln der LPDK || | | Erstanmeldung in Phönix || ||ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | ||
|- | |||
! 01.10.2024 | |||
| Abkoppeln der LPDK || || | |||
|- | |- | ||
! | ! 02.10.2024 | ||
| 2. Stichtag || | | 2. Stichtag || || | ||
|- | |- | ||
! | ! 02.10.2024 | ||
| Senden aller Schüler ||unter Verwendung aller Plausi || | | Senden aller Schüler ||unter Verwendung aller Plausi || zu diesem Termin müssen umgesetzt sein: | ||
* Inklusion | |||
* DaZ-3 | |||
* Fallgruppen bei GB-Berechnung eintragen, damit Fachreferent genehmigen kann | |||
* Planung der Kurse für BGY und DuBAS | |||
* Lehrereinsatzplanung | |||
|- | |- | ||
! | ! ??.10.2024 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
??.10.2024 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen in Phönix || || | | Prüfen der Schülerzahlen in Phönix || || | ||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | * evtl. Korrekturen in SaxSVS | ||
* erneutes Senden der Daten | * erneutes Senden der Daten | ||
* erneute Prüfung am Folgetag | * erneute Prüfung am Folgetag | ||
|- | |- | ||
! bis | ! bis ??.11.2024 | ||
| Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht || || | | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht || || | ||
* Bestätigung Fallgruppen für GB-Berechnung | * Bestätigung Fallgruppen für GB-Berechnung | ||
* nach jedem Tag mit Änderungen bitte erneut Freigabe durch Schule an Schulaufsicht | * '''nach jedem Tag mit Änderungen bitte erneut Freigabe durch Schule an Schulaufsicht''' | ||
* Einfrieren der geprüften Schulen (erst am Folgetag nach letztem Senden) | * Einfrieren der geprüften Schulen (erst am Folgetag nach letztem Senden) | ||
* bei Bedarf Erstellen der Planungsbestätigung | * bei Bedarf Erstellen der Planungsbestätigung | ||
|- | |- | ||
! | ! 05.11.2024 | ||
| Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| | | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | ||
|- | |- | ||
! | ! 01.11.2024 <br> | ||
- <br> | - <br> | ||
07.11.2024 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | | Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | ||
*durch Statistisches Landesamt | *durch Statistisches Landesamt | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2024, 10:54 Uhr
Termin | Aktion | Plausi | Bemerkung |
---|---|---|---|
05.08.2024 | erster Schultag | ||
??.08.2024 | Senden der Absolventen | Plausi nur als Warnung |
|
??.08.2024 | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger | Plausi nur als Warnung |
|
30.08.2024 | Aktivierung der Plausiprüfungen | ||
02.09.2024 |
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa |
||
03.09.2024 - |
erneutes Senden und Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix | unter Verwendung aller Plausi |
|
09.09.2024 | Erstanmeldung in Phönix | ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | |
01.10.2024 | Abkoppeln der LPDK | ||
02.10.2024 | 2. Stichtag | ||
02.10.2024 | Senden aller Schüler | unter Verwendung aller Plausi | zu diesem Termin müssen umgesetzt sein:
|
??.10.2024 - |
Prüfen der Schülerzahlen in Phönix |
| |
bis ??.11.2024 | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht |
| |
05.11.2024 | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK | ||
01.11.2024 - |
Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten |
|