Zeitschiene - 2. STT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* für Träger (Schulpflichtüberwachung) | * für Träger (Schulpflichtüberwachung) | ||
* Schüler, die noch eine verspätete Prüfung haben, bleiben noch ohne Abschluss | * Schüler, die noch eine verspätete Prüfung haben, bleiben noch ohne Abschluss | ||
* empfohlene Plausi (selber auswählen): | * empfohlene Plausi (bitte selber auswählen): | ||
:* Abschluss | :* Abschluss bei Abgängern | ||
:* | :* Abschluss bei Beendigung in Jokerklassen | ||
|- | |- | ||
! 14.09.2023 | ! 14.09.2023 | ||
| Senden der | | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger|| geschieht noch ohne Plausi || | ||
* wenn Neuanfänger schon angelegt, dürfen sie mit übertragen werden | * wenn Neuanfänger schon angelegt sind, dürfen sie mit übertragen werden | ||
* empfohlene Plausi: | * empfohlene Plausi (bitte selber auswählen): | ||
:* | :* AJ1 - Neuanfänger | ||
:* Neuanfänger in AJ2 bis AJ4 | |||
:* Schüler in #Aufn2 und #FKl2 | |||
|- | |- | ||
! | ! 17.09.2023 | ||
| | | ||Aktivierung der Plausiprüfungen || | ||
|- | |- | ||
! 18.09.2023 - 28.09.2023 | ! 18.09.2023 | ||
| erneutes Senden der Absolventen || | | | ||
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa | |||
|| || | |||
|- | |||
! 18.09.2023 <br> | |||
- <br> | |||
28.09.2023 | |||
| | |||
erneutes Senden der Absolventen | |||
||unter Verwendung aller Plausi || | |||
* für Phönix | * für Phönix | ||
|- | |- | ||
! 19.09.2023 - 29.09.2023 | ! 19.09.2023 <br> | ||
| Prüfen der statistischen Zahlen in Phönix || | - <br> | ||
29.09.2023 | |||
| Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix ||unter Verwendung aller Plausi || | |||
* Absolventen stehen in den B-Tabellen in Phönix | |||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | |||
* erneutes Senden der Daten | |||
* erneute Prüfung am Folgetag | |||
|- | |||
! 05.10.2023 | |||
| Kontrolle, ob Anmeldung in Phönix erfolgt || ||ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | |||
|- | |||
! 18.10.2023 | |||
| Abkoppeln der LPDK || || | |||
|- | |||
! 19.10.2023 | |||
| 2. Stichtag || || | |||
|- | |||
! 19.10.2023 | |||
| Senden aller Schüler ||unter Verwendung aller Plausi || zu diesem Termin müssen umgesetzt sein: | |||
* Inklusion | |||
* DaZ-3 | |||
* Fallgruppen bei GB-Berechnung eintragen, damit Fachreferent genehmigen kann | |||
* Planung der Kurse für BGY und DuBAS | |||
* Lehrereinsatzplanung | |||
|- | |||
! 20.10.2023 <br> | |||
- <br> | |||
30.10.2023 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen in Phönix || || | |||
* evtl. Korrekturen in SaxSVS | * evtl. Korrekturen in SaxSVS | ||
* erneutes Senden der Daten | * erneutes Senden der Daten | ||
* erneute Prüfung am Folgetag | * erneute Prüfung am Folgetag | ||
|- | |||
! bis 01.11.2023 | |||
| Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht || || | |||
* Bestätigung Fallgruppen für GB-Berechnung | |||
* '''nach jedem Tag mit Änderungen bitte erneut Freigabe durch Schule an Schulaufsicht''' | |||
* Einfrieren der geprüften Schulen (erst am Folgetag nach letztem Senden) | |||
* bei Bedarf Erstellen der Planungsbestätigung | |||
|- | |||
! 02.11.2023 | |||
| Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK|| || | |||
|- | |||
! 03.11.2023 <br> | |||
- <br> | |||
31.11.2023 | |||
| Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten|| || | |||
*durch Statistisches Landesamt | |||
|} | |} |
Version vom 15. August 2023, 09:08 Uhr
Termin | Aktion | Plausi | Bemerkung |
---|---|---|---|
21.08.2023 | erster Schultag | ||
05.09.2023 | Senden der Absolventen | geschieht noch ohne Plausi |
|
14.09.2023 | Senden der Klassen und Schüler außer Neuanfänger | geschieht noch ohne Plausi |
|
17.09.2023 | Aktivierung der Plausiprüfungen | ||
18.09.2023 |
Freischaltung Phönix und Übermittlung der Zugangsdaten für Phönix durch StaLa |
||
18.09.2023 - |
erneutes Senden der Absolventen |
unter Verwendung aller Plausi |
|
19.09.2023 - |
Prüfen der statistischen Zahlen der Absolventen in Phönix | unter Verwendung aller Plausi |
|
05.10.2023 | Kontrolle, ob Anmeldung in Phönix erfolgt | ohne Anmeldung kein Senden auf 2. STT mehr möglich | |
18.10.2023 | Abkoppeln der LPDK | ||
19.10.2023 | 2. Stichtag | ||
19.10.2023 | Senden aller Schüler | unter Verwendung aller Plausi | zu diesem Termin müssen umgesetzt sein:
|
20.10.2023 - |
Prüfen der Schülerzahlen in Phönix |
| |
bis 01.11.2023 | Prüfung der Daten durch die Fachaufsicht |
| |
02.11.2023 | Fertigmeldung der Planung (Standortbezogen) an das SMK | ||
03.11.2023 - |
Prüfen der Schülerzahlen durch Schule und StaLa und Einfrieren der Phönixdaten |
|