Phoenix: Unterschied zwischen den Versionen
Rose (Diskussion | Beiträge) (→FS) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
(85 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
===B01=== | ===B01=== | ||
Absolventen/Abgänger nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | Absolventen/Abgänger nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | ||
====BS==== | ====B01 - BS==== | ||
[[Datei:Ph-bs-b01-a.png|900px]] | [[Datei:Ph-bs-b01-a.png|900px]] | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | * diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | ||
====BGJ==== | ====B01 - BGJ==== | ||
[[Datei:Ph-bgj-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-bgj-b01.png|900px]] | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
* Vorbildung | * Vorbildung | ||
====BVJ==== | ====B01 - BVJ==== | ||
[[Datei:Ph-bvj-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-bvj-b01.png|900px]] | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
* Vorbildung | * Vorbildung | ||
====BVM==== | ====B01 - BVM==== | ||
[[Datei:Ph-bvm-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-bvm-b01.png|900px]] | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
* Förderschwerpunkt | * Förderschwerpunkt | ||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | :* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | ||
:: '''oder''' | ::'''oder''' | ||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/ | :* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BvB): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | ||
* Abschluss | * Abschluss | ||
====BFS==== | ====B01 - BFS==== | ||
[[Datei:Ph-bfs-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-bfs-b01.png|900px]] | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
* Förderschwerpunkt | * Förderschwerpunkt | ||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | :* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | ||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | * Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | ||
====BGY==== | ====B01 - BGY==== | ||
[[Datei:Ph-bgy-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-bgy-b01.png|900px]] | ||
Zeile 204: | Zeile 202: | ||
* Förderschwerpunkt | * Förderschwerpunkt | ||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | :* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | ||
* Abschluss | * Abschluss | ||
====FOS==== | ====B01 - FOS==== | ||
[[Datei:Ph-fos-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-fos-b01.png|900px]] | ||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | ||
* Fachrichtung | * Fachrichtung | ||
* Geschlecht | * Geschlecht | ||
* Förderschwerpunkt | * Förderschwerpunkt | ||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | :* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | ||
* Abschluss | * Abschluss | ||
====FS==== | ====B01 - FS==== | ||
[[Datei:Ph-fs-b01.png|900px]] | [[Datei:Ph-fs-b01.png|900px]] | ||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | ||
* | * Bildungsgang | ||
* Geschlecht | * Geschlecht | ||
* Förderschwerpunkt | * Förderschwerpunkt | ||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | :* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | ||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
===B01.1=== | ===B01.1=== | ||
Darunter Absolventen/Abgänger, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | Darunter Absolventen/Abgänger, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | ||
====BS==== | ====B01.1 - BS==== | ||
[[Datei:Ph-bs-b01.1-a.png|900px]] | [[Datei:Ph-bs-b01.1-a.png|900px]] | ||
Zeile 250: | Zeile 242: | ||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | * diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | ||
====BGJ==== | ====B01.1 - BGJ==== | ||
[[Datei:Ph-bgj-b01.1.png|900px]] | [[Datei:Ph-bgj-b01.1.png|900px]] | ||
Zeile 264: | Zeile 256: | ||
* Vorbildung | * Vorbildung | ||
====BVJ==== | ====B01.1 - BVJ==== | ||
[[Datei:Ph-bvj-b01.1.png|900px]] | [[Datei:Ph-bvj-b01.1.png|900px]] | ||
Zeile 277: | Zeile 269: | ||
* Vorbildung | * Vorbildung | ||
====BVM==== | ====B01.1 - BVM==== | ||
[[Datei:Ph-bvm-b01.1.png|900px]] | [[Datei:Ph-bvm-b01.1.png|900px]] | ||
Zeile 290: | Zeile 282: | ||
* Abschluss | * Abschluss | ||
====BFS==== | ====B01.1 - BFS==== | ||
[[Datei:Ph-bfs-b01.1.png|900px]] | [[Datei:Ph-bfs-b01.1.png|900px]] | ||
Zeile 303: | Zeile 295: | ||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | * Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | ||
====BGY==== | ====B01.1 - BGY==== | ||
[[Datei:Ph-bgy-b01.1.png|900px]] | [[Datei:Ph-bgy-b01.1.png|900px]] | ||
Zeile 315: | Zeile 307: | ||
* Abschluss | * Abschluss | ||
====FOS==== | ====B01.1 - FOS==== | ||
====FS==== | [[Datei:Ph-fos-b01.1.png|900px]] | ||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss | |||
====B01.1 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
===B02=== | ===B02=== | ||
====BS==== | Absolventen/Abgänger nach Geburtsjahren, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | ||
====BGJ==== | ====B02 - BS==== | ||
====BVJ==== | [[Datei:Ph-bs-b02-a.png|900px]] | ||
====BVM==== | |||
====BFS==== | Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | ||
====BGY==== | * Bildungsgang | ||
====FOS==== | * Geburtsjahr | ||
====FS==== | * Geschlecht | ||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B02 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
====B02 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b02-1-A.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
====B02 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b02-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b02-1-A.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
===B02.1=== | ===B02.1=== | ||
====BS==== | Darunter Absolventen/Abgänger, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, nach Geburtsjahren, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | ||
====BGJ==== | ====B02.1 - BS==== | ||
====BVJ==== | [[Datei:Ph-bs-b02.1-a.png|900px]] | ||
====BVM==== | |||
====BFS==== | Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | ||
====BGY==== | * Bildungsgang | ||
====FOS==== | * Geschlecht | ||
====FS==== | * Geburtsjahr | ||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B02.1 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02.1 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02.1 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
====B02.1 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02.1 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
====B02.1 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02.1 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
==aktuelle Schüler== | |||
===F01 - Inklusiv unterichtete Förderschüler nach Förderschwerpunkten=== | |||
In diesen Tabellen werden nur die inklusiv beschulten Schüler (Einzelinklusion) gezählt. Schüler in besonderen Klassen spielen hier keine Rolle. | |||
====F01 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
====F01 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
====F01 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
===K01 - Klassen nach Klassenstufen=== | |||
In diesen Tabellen werden die Klassen in der Schulart gezählt, in der sie angelegt wurden. | |||
====K01 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Ausbildungsstatus | |||
* Anzahl Klassen | |||
====K01 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Anzahl Klassen | |||
====K01 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Anzahl Klassen | |||
====K01 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Anzahl Klassen | |||
====K01 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Ausbildungsstatus | |||
* Anzahl Klassen | |||
* Zeitform | |||
====K01 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Ausbildungsstatus | |||
* Anzahl Klassen und Kurse | |||
====K01 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-K01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Ausbildungsstatus | |||
* Anzahl Klassen | |||
* Zeitform | |||
====K01 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-k01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Ausbildungsstatus | |||
* Anzahl Klassen | |||
* Zeitform | |||
===N - Neuanfänger === | |||
====N01 - Neuanfänger nach Vorbildung der allgemeinbildenden Schule==== | |||
=====N01-A - BS===== | |||
[[Datei:ph-bs-n01-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
=====N01 - BGJ===== | |||
[[Datei:ph-bgj-N01.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N01 - BVJ===== | |||
[[Datei:ph-bvj-N01.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N01 - BVM===== | |||
[[Datei:ph-bvm-N01.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N01-1-A - BFS===== | |||
[[Datei:ph-bfs-N01-1-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog dazu für Umschüler | |||
* diese Tabelle gibt es ebenfalls für Teilzeitunterricht | |||
=====N01 - BGY===== | |||
[[Datei:ph-bgy-N01.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N01-1 - FOS===== | |||
[[Datei:ph-fos-N01-1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog für Teilzeitunterricht | |||
=====N01-1-A - FS===== | |||
[[Datei:ph-fs-N01-1.A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog dazu für Umschüler | |||
* diese Tabelle gibt es ebenfalls für Teilzeitunterricht | |||
====N01.1 - Neuanfänger nach Vorbildung der allgemeinbild. Schule, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist==== | |||
=====N01.1-A - BS===== | |||
[[Datei:ph-bs-n01.1-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
=====N01.1 - BGJ===== | |||
[[Datei:ph-bgj-N01.1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
=====N01.1 - BVJ===== | |||
[[Datei:ph-bvj-N01.1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
=====N01.1 - BVM===== | |||
[[Datei:ph-bvm-N01.1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
=====N01.1-1-A - BFS===== | |||
[[Datei:ph-bfs-N01.1-1-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog dazu für Umschüler | |||
* diese Tabelle gibt es ebenfalls für Teilzeitunterricht | |||
=====N01.1 - BGY===== | |||
[[Datei:ph-bgy-N01.1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
=====N01.1-1 - FOS===== | |||
[[Datei:ph-fos-N01.1-1.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog für Teilzeitunterricht | |||
=====N01.1-1-A - FS===== | |||
[[Datei:ph-fs-N01.1-1.A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der allgemeinbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
* Merkmal "Migrationshintergrund" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog dazu für Umschüler | |||
* diese Tabelle gibt es ebenfalls für Vollzeitunterricht | |||
====N02 - Neuanfänger nach Vorbildung der berufsbildenden Schule==== | |||
=====N02-A - BS===== | |||
[[Datei:ph-bs-n02-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
=====N02 - BGJ===== | |||
[[Datei:ph-bgj-n02.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N02 - BVJ===== | |||
[[Datei:ph-bvj-n02.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N02 - BVM===== | |||
[[Datei:ph-bvm-n02.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
=====N02-1-A - BFS===== | |||
[[Datei:ph-bfs-n02-1-A.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
* Merkmal "Neuanfänger" | |||
Bemerkungen: | |||
* diese Tabelle gibt es analog dazu für Umschüler | |||
* diese Tabelle gibt es ebenfalls für Teilzeitunterricht | |||
=====N02 - BGY===== | |||
[[Datei:ph-bgy-n02.png|900 px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* höchster Abschluss der berufsbildenden Schule | |||
* Schulart, an der der Abschluss erfolgte | |||
