Phoenix: Unterschied zwischen den Versionen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
(150 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ein Großteil der Daten wird anschließend zur Bundesstatistik weiter verarbeitet. | Ein Großteil der Daten wird anschließend zur Bundesstatistik weiter verarbeitet. | ||
Die bisherige Abfrage über ein spezifisches Online-Modul wird mittels einer Übernahme der Daten aus SaxSVS-BBS erleichtert. Grundvoraussetzung hierfür ist aber der ordnungsgemäße Datenbestand im SaxSVS-Schulmodul. | Die bisherige Abfrage über ein spezifisches Online-Modul wird mittels einer Übernahme der Daten aus SaxSVS-BBS erleichtert. Grundvoraussetzung hierfür ist aber der ordnungsgemäße Datenbestand im SaxSVS-Schulmodul. | ||
Die amtliche Schulstatistik - Phönix wird im Schuljahr jeweils zum 2. Stichtag durchgeführt. Daten aus SaxSVS-BBS, die von den Schulen zum 2. Stichtag gesendet werden, werden in die amtliche Schulstatistik übernommen. | Die amtliche Schulstatistik - Phönix wird im Schuljahr jeweils zum 2. Stichtag durchgeführt. Daten aus SaxSVS-BBS, die von den Schulen zum 2. Stichtag gesendet werden, werden automatisch in die amtliche Schulstatistik übernommen. | ||
=Allgemeine Festlegungen für die Verarbeitung der Daten von SaxSVS-BBS in Phönix= | =Allgemeine Festlegungen für die Verarbeitung der Daten von SaxSVS-BBS in Phönix= | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* DuBAS-Schüler zählen im AJ1 zur Schulart BGY, ab AJ2 zur Schulart BS/BS, sie sind im AJ1 keine Abgänger und im AJ2 keine Neuanfänger | * DuBAS-Schüler zählen im AJ1 zur Schulart BGY, ab AJ2 zur Schulart BS/BS, sie sind im AJ1 keine Abgänger und im AJ2 keine Neuanfänger | ||
* Schüler, "deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich deutsch ist" werden in SaxSVS-BBS als "Migranten" geführt | * Schüler, "deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich deutsch ist" werden in SaxSVS-BBS als "Migranten" geführt | ||
: --> siehe auch [[Häufig gestellte Fragen#Welche Schüler haben einen Migrationshintergrund?|Häufig gestellte Fragen]] | : --> siehe auch <big>[[Häufig gestellte Fragen#Welche Schüler haben einen Migrationshintergrund?|Häufig gestellte Fragen]]</big> | ||
* Für die Befüllung der Abgängertabellen müssen die entsprechenden Schülerdaten in SaxSVS gepflegt sein. Sind diese Daten im Schulmodul vorhanden, kann die weitere Übertragung durch ein Merkmal im komm. Produkt gestoppt und der Schülerdatensatz im komm. Produkt archiviert werden. | * Für die Befüllung der Abgängertabellen müssen die entsprechenden Schülerdaten in SaxSVS gepflegt sein. Sind diese Daten im Schulmodul vorhanden, kann die weitere Übertragung durch ein Merkmal im komm. Produkt gestoppt und der Schülerdatensatz im komm. Produkt archiviert werden. | ||
* Schulpflichterfüller werden als Abgänger in Phönix nur gezählt, wenn sie ein Zeugnis erhalten haben. | * Schulpflichterfüller werden als Abgänger in Phönix nur gezählt, wenn sie ein Zeugnis erhalten haben. | ||
* Unterricht im Sinne von Phönix sind alle Stunden, die mit den schuleigenen Schülern stattfinden (GB, EB, DaZ-3, Inkl.). Nicht dazu gehören die Stunden für Berufsorientierung (BO), Schulfremdenprüfung (SFP) und schulbezogene bzw. personenbezogene Anrechnungen. | * Unterricht im Sinne von Phönix sind alle Stunden, die mit den schuleigenen Schülern stattfinden (GB, EB, DaZ-3, Inkl.). Nicht dazu gehören die Stunden für Berufsorientierung (BO), Schulfremdenprüfung (SFP) und schulbezogene bzw. personenbezogene Anrechnungen. | ||
* ab | * ab der Phönix-Statistik im Herbst 2020: | ||
:* sind beim Geschlecht 4 Möglichkeiten der Eingabe vorhanden: | :* sind beim Geschlecht 4 Möglichkeiten der Eingabe vorhanden: | ||
::* männlich | ::* männlich | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| {{achtung}} ||Vor dem Übertragen der Daten aus dem Schulmodul in Phönix muss eine [[Plausibilit%C3%A4tspr%C3%BCfung |Plausiprüfungen]] erfolgen. Nur wenn alle Fehler (im Sinne der amtlichen Schulstatistik) beseitigt sind, ist ein Übertragen der Schüler- und Lehrerdaten möglich. | | {{achtung}} ||Vor dem Übertragen der Daten aus dem Schulmodul in Phönix muss eine <big>[[Plausibilit%C3%A4tspr%C3%BCfung |Plausiprüfungen]]</big> erfolgen. Nur wenn alle Fehler (im Sinne der amtlichen Schulstatistik) beseitigt sind, ist ein Übertragen der Schüler- und Lehrerdaten möglich. | ||
|} | |} | ||
=Übertragen der Daten in die Phönix-Tabellen= | |||
Vor dem Senden der Daten muss eine Plausiprüfung erfolgen. Damit soll verhindert weden, dass fehlerhafte Summenbildungen nach Phönix übertragen werden. | |||
==Plausiprüfungen== | |||
Für Phönix müssen Lehrerdaten, aktuelle Schülerdaten und die Daten der Absolventen (ehemalige Schüler) plausibilisiert werden. <br> Fehler bei der Prüfung müssen beseitigt werden, erst dann ist ein Übertragen möglich. Warungen sollten geprüft werden. Es kann sein, dass für einen Sachverhalt eine Warnung ausgegeben wird, obwohl die Daten richtig eingegeben wurden. | |||
* Folgende Plausiprüfungen müssen ausgeführt werden: | |||
:* Prüfung auf 2. Stichtag/Phönix: | |||
::* prüft aktuelle Schülerdaten und Lehrerdaten | |||
:* Absolventen | |||
::* prüft die ehemaligen Schüler auf valide Daten (alle Schüler, die im vorhergehenden Schuljahr die Schule verlassen haben) | |||
Die genaue Beschreibung zu den einzelnen Plausibilitätsprüfungen stehen im Kapitel [[Plausibilitätsprüfung]] | |||
==Datenübertragung nach Phönix== | |||
Die Datenübertragung nach dem "Senden" erfolgt immer in der Nacht, so dass die Daten '''am Folgetag''' in Phönix sichtbar sind. | |||
===Lehrerdaten und aktuelle Schülerdaten=== | |||
{| border = 1 | |||
|- | |||
| {{achtung}} ||Im Schuljahr 2020/2021 werden nur die Lehrerdaten nach Phönix übertragen. Bei '''jedem (!)''' Senden werden die Lehrerdaten erneut durch Überschreiben aktualisiert. Deshalb dürfen erst Eintragungen innerhalb von Phönix aktualisiert werden, wenn der Stichtag eingefroren ist. Wenn die Datenpflege in SaxSVS-BBS vollumfänglich erfolgt ist, ist keine Nachbearbeitungin Phönix erforderlich. '''Ab dem Schuljahr 2021/2022 sind die Lehreretabellen für die Nachbearbeitung in Phönix gesperrt.''' | |||
|} | |||
===Absolventen=== | |||
Das Senden der Absolventendaten ist unabhängig von den aktuellen Schülern. Damit kann ab Mitte September (Termin wird in der Handreichung zum 2. Stichtag bekannt gegeben) die Pflege der Daten erfolgen und bereits vor dem eigentlichen Stichtag abgeschlossen werden. Auch diese Tabellen werden innerhalb von Phönix ab der Statistik im Herbst 2021 gesperrt und können nur durch eine Datenpflege in SaxSVS-BBS berichtigt werden. | |||
===Ausblick auf das Schuljahr 2021/2022=== | |||
Wenn ab Herbst 2021 alle Tabellen in Phönix automatisch aus SaxSVS-BBS ausgefüllt werden, wird es eine Rückmeldung zur Schule und zum Referenten geben und der Stichtag kann vom Referenten nur eingefroren werden, wenn alle Pflichtplausibilitäten in Phönix ohne Fehler durchlaufen wurden. | |||
=Lehrerbögen= | =Lehrerbögen= | ||
Zeile 39: | Zeile 66: | ||
==LP-A01== | ==LP-A01== | ||
[[Datei: | [[Datei:ph-l-a01.png|900px]] | ||
Quelle: Schulmodul: Schule/Schulpartnerschaften | Quelle: Schulmodul: Schule/Schulpartnerschaften | ||
Zeile 47: | Zeile 74: | ||
==LP1== | ==LP1== | ||
[[Datei:Phoenix-LP1.png| | [[Datei:Phoenix-LP1.png|900px]] | ||
Quelle: Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | Quelle: Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | ||
Zeile 57: | Zeile 84: | ||
==LP2== | ==LP2== | ||
[[Datei:Phoenix-LP2.png| | [[Datei:Phoenix-LP2.png|900px]] | ||
Quelle: Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | Quelle: Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | ||
Bemerkungen: | Bemerkungen: | ||
* die Schularten BS/BS und BS-F/BS sind ab 2020/2021 in einem Bogen zusammengefasst | * die Schularten BS/BS und BS-F/BS sind ab dem Schuljahr 2020/2021 in einem Bogen zusammengefasst | ||
* gezählt werden alle Stunden außer schul- und personenbezogene Anrechnungen und | * gezählt werden alle Stunden außer schul- und personenbezogene Anrechnungen und Stunden für Berufsorientierung und Schulfremdenprüfung, da diese Stunden nicht unbedingt bei den eigenen Schülern oder innerhalb der Schule stattfinden | ||
* Stundenweise beschäftigte Lehrpersonen: kirchliche LK und LK, die stundenweise während der Elternzeit unterrichten | * '''Stundenweise beschäftigte Lehrpersonen:''' kirchliche LK und LK, die stundenweise während der Elternzeit unterrichten | ||
==LP3== | ==LP3== | ||
[[Datei:Phoenix-LP3.png| | [[Datei:Phoenix-LP3.png|900px]] | ||
Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | ||
==LP4== | ==LP4== | ||
[[Datei:Phoenix-LP4.png| | [[Datei:Phoenix-LP4.png|900px]] | ||
Quellen: Landespersonaldatenbank (LPDK) und Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | Quellen: Landespersonaldatenbank (LPDK) und Personaleinsatzplanung im Schulmodul von SaxSVS-BBS | ||
Zeile 82: | Zeile 108: | ||
==LP5== | ==LP5== | ||
[[Datei:Phoenix-LP5.png| | [[Datei:Phoenix-LP5.png|900px]] | ||
Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | ||
Bemerkungen: | Bemerkungen: | ||
* ab dem Schuljahr | * ab dem Schuljahr 2020/2021 werden die gleichen Abschlüsse wie bei den allgemeinbildenden Schulen verwendet | ||
* Unstimmigkeiten | * Unstimmigkeiten sollten nicht geändert werden, sie sind der Schulaufsicht anzuzeigen | ||
==LP6== | ==LP6== | ||
[[Datei:Phoenix-LP6.png| | [[Datei:Phoenix-LP6.png|900px]] | ||
Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | Quelle: Landespersonaldatenbank (LPDK) | ||
Bemerkungen: | Bemerkungen: | ||
* bei der | * bei der Berechnung der Zahlen wird als Grundlage der vorhergehende 2. Stichtag betrachtet | ||
=Schülerbögen= | =Schülerbögen= | ||
Im Schuljahr 2021/2022 wird versucht, die Tabellen der Abgänger/Absolventen durch eine Übernahme der Daten aus SaxSVS-BBS auszufüllen. Diese Daten sollten von den Schulen geprüft werden, eventuell vorhandene Abweichungen sind bitte für die Fehleranalyse dem Support von SaxSVS mitzuteilen. | |||
<br> | |||
'''Die statistischen Daten der Schüler des aktuellen Schuljahres sind wie bisher selber einzutragen!''' | |||
==Absolventen/Abgänger== | |||
===B01=== | |||
Absolventen/Abgänger nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | |||
====B01 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-b01-a.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen: Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B01 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen: Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B01 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B01 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BvB): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss | |||
====B01 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
====B01 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
* Abschluss | |||
====B01 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
* Abschluss | |||
====B01 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
===B01.1=== | |||
Darunter Absolventen/Abgänger, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, nach Bildungsgängen, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | |||
====B01.1 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-b01.1-a.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
* Migrationshintergrund | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
:: '''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen: Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B01.1 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
* Migrationshintergrund | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
:: '''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen: Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B01.1 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
:: '''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B01.1 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
* Migrationshintergrund | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
:: '''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss | |||
====B01.1 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
* Migrationshintergrund | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
====B01.1 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss | |||
====B01.1 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss | |||
====B01.1 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b01.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Förderschwerpunkt | |||
:* bei Schülern mit Einzelförderung: inklusive Unterrichtung im Reiter Förderung | |||
::'''oder''' | |||
:* bei Schülern in besonderen Klassen (BS-F/BVJ, BS-F/kBVJ und BS/gBVJ): Hauptförderschwerpunkt im Reiter Laufbahn | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
===B02=== | |||
Absolventen/Abgänger nach Geburtsjahren, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | |||
====B02 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-b02-a.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geburtsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B02 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
====B02 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b02-1-A.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b02.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
====B02 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b02-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b02-1-A.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
===B02.1=== | |||
Darunter Absolventen/Abgänger, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, nach Geburtsjahren, planmäßiger Ausbildungsdauer, Förderschwerpunkten und Abschlussarten | |||
====B02.1 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-b02.1-a.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''''Bemerkungen:''''' | |||
* diese Tabelle gibt es analog zu Schulpflichterfüllern und zu Umschülern | |||
====B02.1 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02.1 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Berufsbereichskombinationen | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
* Vorbildung | |||
====B02.1 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Maßnahme | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
====B02.1 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02.1 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung/Schwerpunkt | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
====B02.1 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Fachrichtung | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
====B02.1 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-b02.1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Geschlecht | |||
* Geburtsjahr | |||
* Migrationshintergrund | |||
* Abschluss einschließlich zusätzlich zuerkannter/erworbener Abschluss | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
* diese Tabelle gibt es für Bildungsgänge der Vollzeit und Teilzeit | |||
==aktuelle Schüler== | |||
===F01 - Inklusiv unterichtete Förderschüler nach Förderschwerpunkten=== | |||
In diesen Tabellen werden nur die inklusiv beschulten Schüler (Einzelinklusion) gezählt. Schüler in besonderen Klassen spielen hier keine Rolle. | |||
====F01 - BS==== | |||
[[Datei:Ph-bs-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BGJ==== | |||
[[Datei:Ph-bgj-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BVJ==== | |||
[[Datei:Ph-bvj-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BVM==== | |||
[[Datei:Ph-bvm-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - BFS==== | |||
[[Datei:Ph-bfs-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
====F01 - BGY==== | |||
[[Datei:Ph-bgy-f01.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
====F01 - FOS==== | |||
[[Datei:Ph-fos-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
====F01 - FS==== | |||
[[Datei:Ph-fs-f01-1.png|900px]] | |||
Quelle (gesendete Daten aus dem Schulmodul): | |||
* Bildungsgang | |||
* Ausbildungsjahr | |||
* Geschlecht | |||
* Migration | |||
* Hauptförderschwerpunkt | |||
* Merkmal "Autismus" | |||
'''Bemerkungen:''' | |||
Diese Tabelle gibt es in diesem Bildungsgang für Vollzeit und Teilzeit. | |||
